Villamar
Utseende
| Villamar | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Medio Campidano (2005–2016) Sud Sardegna (2016–) Provinsen Cagliari (–2005) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Villamar | ||
| Tilstøtende kommuner | Sanluri, Guasila, Furtei, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Segariu, Villanovafranca | ||
| Postnummer | 09020 | ||
| Retningsnummer | 070 | ||
| Areal | 38,53 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 2 431[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 63,09 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 108 meter | ||
| ISTAT-nummer | 117026 | ||
![]() Villamar 39°37′12″N 8°57′36″Ø | |||
Villamar (sardisk: Mara Arbarèi) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 2 727 innbyggere[2] og ligger rundt 108 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Villamar – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

