- 新電力ネットTOP
- 産業別の光熱費・エネルギー利用量
産業別の光熱費・エネルギー利用量の目安
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
産業別の光熱費・エネルギー利用量の目安(97件中 1〜20件目)
国は、日本の産業部門・業務部門におけるエネルギー消費実態を産業別・都道府県別に把握するために「エネルギー消費統計調査」を実施しています。このエネルギー消費統計調査では、産業別のエネルギー消費量等が集計されており、それらデータを下記にて整理しておりますのでご参考ください(出典:資源エネルギー庁)。
特別高圧・高圧・低圧の料金水準を確認したい方は、平均単価をご覧ください。個人・ご家庭の方は、電気・ガス・水道料金の平均目安をご覧ください。なお、電気代の削減につき、新電力ネットでは下記のスキームを提供しておりますので、ぜひともお気軽にご活用ください。
- 【法人】高圧・特別高圧の方:法人向け電力の一括見積
- 【法人】低圧電灯・動力の方:料金プラン比較サポート
- 【個人/ご家庭】おススメ電力会社ご紹介:電気プラン乗換コム(外部サイト)
産業別でソート
調達エネルギー別ランキング
2024年度の推計平均値。売上高あたりの電力・ガス利用額はそれぞれ30円/kWh、300円/㎥として各データより算出。産業別エネルギー利用量ランキングはコチラ
| 電力購入量 (10^6kWh) |
都市ガス利用量 (10^6m3) |
売上高100万円当たり電力利用額 | 売上高100万円当たり都市ガス利用額 | 延床面積(㎡)当たり電力利用額/年 | 延床面積(㎡)当たり都市ガス利用額/年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飲食料品小売業 | 35,691 | 93 | 19,959円 | 508円 | 14,419円 | 367円 |
| 食料品製造業 | 23,837 | 572 | 16,443円 | 3,864円 | ||
| 学校教育 | 21,752 | 1,091 | 18,727円 | 9,193円 | 1,486円 | 729円 |
| 医療業 | 20,933 | 828 | 16,445円 | 6,365円 | 4,596円 | 1,779円 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 20,451 | 706 | 23,992円 | 8,102円 | 3,308円 | 1,117円 |
| 娯楽業 | 18,742 | 387 | 17,741円 | 3,588円 | 5,317円 | 1,075円 |
| 輸送用機械器具製造業 | 18,454 | 232 | 21,520円 | 2,645円 | ||
| 飲食店 | 18,062 | 581 | 29,194円 | 9,190円 | 12,682円 | 3,992円 |
| 化学工業 | 16,904 | 294 | 22,220円 | 3,786円 | ||
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 16,175 | 114 | 44,384円 | 3,072円 | ||
| 水道業 | 15,527 | 59 | 471,783円 | 17,570円 | 14,945円 | 557円 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 13,867 | 94 | 46,746円 | 3,117円 | ||
| その他の小売業 | 13,462 | 120 | 6,621円 | 577円 | 4,033円 | 352円 |
| 金属製品製造業 | 11,977 | 314 | 22,034円 | 5,655円 | ||
| 宿泊業 | 11,641 | 619 | 53,263円 | 27,730円 | 4,110円 | 2,140円 |
| 通信業 | 10,415 | 18 | 50,128円 | 869円 | 25,735円 | 446円 |
| 各種商品小売業 | 10,156 | 202 | 17,833円 | 3,470円 | 1,975円 | 384円 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 9,493 | 363 | 7,791円 | 2,919円 | 2,202円 | 825円 |
| 生産用機械器具製造業 | 8,783 | 40 | 13,069円 | 589円 | ||
| その他の教育,学習支援業 | 8,388 | 269 | 32,925円 | 10,338円 | 1,967円 | 618円 |
更新履歴
-
2026年04月14日
-
2025年09月05日
-
2024年12月30日

