法人向け 家庭向け

ガソリン価格

更新日:

ガソリン価格の推移

本ページでは、全国エリアにおけるガソリン価格の推移を整理しております。都道府県別のデータを閲覧したい方は、下記プルダウンより選択の上で「地域から探す」ボタンのクリックにて検索可能です。なおガソリンは原油から精製されるため、原油価格とも密接に結びついております。また当サイトでは原油価格の見通しを整理しており、今後のガソリン価格の動向をある程度把握することができます。

ガソリン価格関連データ一式|(Excel)

日本のガソリン価格関連データ(目次)

店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格

  1. 週次データ(2026/4/6~2026/7/6)
  2. 月次データ(2016/06~2026/06)
  3. 年次データ(1990年~2025年)

エリア別ランキング

  1. ハイオク
  2. レギュラー
  3. 軽油
  4. 灯油(店頭)
  5. 灯油(配達)

卸(レギュラー・軽油・灯油)価格

  1. 月次データ(2016/05~2026/05)
  2. 年次データ(2000年~2025年)
  3. ガソリンスタンドの利益

ガソリン料金等の削減について

  1. ガソリン料金の削減・割引方法について(ENEOS、出光興産)

店頭小売(ハイオク・レギュラー・軽油・灯油)価格

ガソリン価格の店頭価格の平均値を下記にて整理しております。なおガソリン価格にはガソリン税が含まれており、店頭ではガソリン税が加算された金額にてガソリンが販売されています。

週次データ(2026/4/6~2026/7/6)

全国の週次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)

2026/7/6 前週比
ハイオク 180.7 円/リットル +0.1(+0.06%)
レギュラー 169.9 円/リットル +0.1(+0.06%)
軽油 159.2 円/リットル 0(0%)
灯油(店頭) 140.7 円/リットル +0.1(+0.07%)
灯油(配達) 151.2 円/リットル 0(0%)
2026/4/6 2026/4/13 2026/4/20 2026/4/27 2026/5/11 2026/5/18 2026/5/25 2026/6/1 2026/6/8 2026/6/15 2026/6/22 2026/6/29 2026/7/6
ハイオク 178.3 178.3 180.3 180.5 180.2 180.0 180.1 180.2 180.3 180.5 180.6 180.6 180.7
レギュラー 167.4 167.5 169.5 169.7 169.4 169.2 169.2 169.5 169.5 169.7 169.8 169.8 169.9
軽油 156.6 156.7 158.8 159.0 158.8 158.6 158.5 158.8 158.8 159.0 159.0 159.2 159.2
灯油(店頭) 138.8 138.8 140.0 140.3 140.1 139.9 140.1 140.2 140.3 140.4 140.6 140.6 140.7
灯油(配達) 149.6 149.4 150.4 150.8 150.7 150.7 150.3 150.9 150.7 151.0 151.0 151.2 151.2

月次データ(2016/06~2026/06)

全国の月次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)

2026/06 前月比 前年比 5年前比 10年前比
ハイオク 180.4 円/リットル +0.3(+0.17%) -3.3(-1.8%) +14.7(+8.87%) +46(+34.23%)
レギュラー 169.7 円/リットル +0.4(+0.24%) -3.2(-1.85%) +14.9(+9.63%) +46.2(+37.41%)
軽油 159.0 円/リットル +0.4(+0.25%) +5.8(+3.79%) +24.1(+17.87%) +55.6(+53.77%)
灯油(店頭) 140.4 円/リットル +0.4(+0.29%) +18.6(+15.27%) +45.6(+48.1%) +76.4(+119.38%)
灯油(配達) 151.0 円/リットル +0.4(+0.27%) +19.4(+14.74%) +47.5(+45.89%) +78.5(+108.28%)
各月の平均値を算出
出典:資源エネルギー庁
2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04
ハイオク 134.4 133.8 132.7 133.8 135.3 136.9 139.2 141.7 141.6 144.1 144.7
レギュラー 123.5 123.1 121.9 122.9 124.5 126.1 128.3 130.9 130.8 133.3 133.9
軽油 103.4 103.0 102.2 102.5 103.6 105.0 107.6 110.2 110.2 111.9 112.3
灯油(店頭) 64.0 64.1 63.9 63.9 64.5 66.1 72.7 77.7 78.1 78.1 77.7
灯油(配達) 72.5 72.7 72.4 72.4 73.0 74.5 80.7 85.7 86.0 86.1 85.7
2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02 2018/03
ハイオク 143.4 142.0 141.4 142.1 142.4 145.8 149.8 152.3 154.4 155.5 154.4
レギュラー 132.6 131.2 130.7 131.3 131.7 135.1 139.0 141.5 143.7 144.7 143.7
軽油 111.4 110.4 109.9 110.2 110.5 113.4 117.0 119.5 121.6 122.9 122.2
灯油(店頭) 77.2 76.6 76.2 76.1 76.2 77.9 81.5 84.1 86.5 88.1 88.0
灯油(配達) 85.1 84.6 84.1 84.1 84.1 85.9 89.4 92.1 94.4 96.1 96.0
2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11 2018/12 2019/01 2019/02
ハイオク 154.3 158.5 162.8 162.9 162.8 164.1 169.2 167.3 159.5 153.8 154.1
レギュラー 143.5 147.7 152.0 152.1 152.0 153.3 158.4 156.5 148.8 143.0 143.3
軽油 122.1 126.3 130.4 130.6 130.7 131.9 136.8 135.6 129.1 124.1 124.4
灯油(店頭) 87.8 89.6 92.6 92.9 93.0 93.8 98.3 98.3 93.3 89.0 88.8
灯油(配達) 95.9 97.7 100.7 101.0 101.2 102.0 106.4 106.6 101.8 97.6 97.5
2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01
ハイオク 156.0 157.8 161.0 158.6 156.5 155.4 154.5 158.0 157.7 158.7 161.9
レギュラー 145.2 147.0 150.2 147.9 145.7 144.6 143.7 147.2 146.9 147.9 151.1
軽油 126.1 127.7 130.7 128.7 126.7 125.8 125.0 127.7 127.5 128.4 131.3
灯油(店頭) 89.7 90.6 93.0 92.1 91.1 90.7 90.2 92.0 91.7 92.1 94.4
灯油(配達) 98.4 99.1 101.4 100.5 99.5 99.1 98.5 100.4 100.2 100.7 102.9
2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12
ハイオク 160.3 153.5 142.3 136.7 140.8 142.8 146.1 146.1 145.0 143.9 145.7
レギュラー 149.4 142.7 131.4 125.7 129.9 131.9 135.2 135.3 134.2 133.1 134.8
軽油 129.7 123.4 112.7 107.0 110.6 112.6 115.7 115.8 114.9 113.9 115.4
灯油(店頭) 93.6 89.0 80.9 76.2 77.7 78.7 80.9 81.0 80.3 79.0 79.7
灯油(配達) 102.2 97.6 89.3 84.3 85.9 87.0 89.4 89.5 88.8 87.8 88.4
2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11
ハイオク 148.2 151.8 158.5 161.2 162.7 165.7 168.9 169.1 169.2 174.4 179.6
レギュラー 137.3 140.9 147.6 150.4 151.9 154.8 158.1 158.3 158.4 163.5 168.8
軽油 117.8 121.3 127.8 130.6 132.0 134.9 138.0 138.2 138.4 143.3 148.6
灯油(店頭) 81.4 84.2 89.2 91.8 92.8 94.8 97.2 97.6 97.8 102.3 108.2
灯油(配達) 90.3 93.0 97.9 100.6 101.5 103.5 106.0 106.5 106.6 111.1 117.0
2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10
ハイオク 177.1 178.9 182.7 185.4 184.4 180.4 183.3 182.8 180.2 180.5 179.8
レギュラー 166.3 168.1 171.9 174.6 173.6 169.6 172.5 172.0 169.5 169.7 169.0
軽油 146.3 148.0 151.6 154.3 153.3 149.6 152.3 152.0 149.5 149.7 149.0
灯油(店頭) 107.2 108.8 112.1 114.7 114.3 112.1 113.8 113.8 112.5 112.5 112.2
灯油(配達) 116.1 117.6 120.9 123.6 123.2 121.0 122.6 122.7 121.4 121.4 121.1
2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09
ハイオク 178.6 178.9 179.0 178.2 178.4 179.0 178.8 180.6 185.1 193.8 194.3
レギュラー 167.8 168.1 168.2 167.5 167.6 168.2 168.0 169.8 174.3 182.9 183.5
軽油 148.0 148.2 148.3 147.6 147.8 148.3 148.1 149.7 153.9 162.4 163.0
灯油(店頭) 111.3 111.2 111.3 110.9 111.0 111.1 110.9 111.8 114.7 121.5 123.2
灯油(配達) 120.6 120.4 120.4 120.1 120.2 120.3 120.2 121.1 124.0 130.8 132.6
2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
ハイオク 186.4 184.5 185.8 186.0 185.3 185.2 185.6 185.5 185.5 186.4 185.4
レギュラー 175.5 173.7 175.0 175.3 174.5 174.4 174.8 174.8 174.8 175.6 174.6
軽油 155.2 153.3 154.6 154.9 154.2 154.1 154.5 154.5 154.5 155.2 154.3
灯油(店頭) 117.9 115.8 116.5 116.9 116.7 116.6 116.9 117.0 117.1 117.5 117.2
灯油(配達) 127.2 125.2 126.0 126.4 126.2 126.1 126.6 126.7 126.7 127.1 126.8
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07
ハイオク 185.3 185.6 185.5 187.7 193.6 195.3 195.2 196.4 191.6 183.7 184.4
レギュラー 174.6 174.9 174.7 176.9 182.9 184.5 184.4 185.6 180.9 172.9 173.6
軽油 154.3 154.5 154.5 156.6 162.5 164.2 164.2 165.3 160.8 153.2 153.8
灯油(店頭) 117.1 117.3 117.2 118.8 124.7 126.8 126.9 127.8 125.2 121.8 122.6
灯油(配達) 126.7 126.8 126.8 128.6 134.4 136.7 136.8 137.7 135.2 131.6 132.3
2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06
ハイオク 185.2 185.7 184.3 182.2 172.3 166.1 167.0 182.6 179.4 180.1 180.4
レギュラー 174.5 174.9 174.5 171.4 161.6 155.2 156.2 171.8 168.5 169.3 169.7
軽油 154.6 155.0 154.6 151.7 146.3 143.5 144.5 160.0 157.8 158.6 159.0
灯油(店頭) 123.2 123.6 123.4 122.6 122.3 121.0 121.7 137.9 139.5 140.0 140.4
灯油(配達) 132.9 133.2 132.9 132.6 132.4 131.3 132.0 148.3 150.1 150.6 151.0

年次データ(1990年~2025年)

全国の年次ガソリン価格推移(円(税込)/リットル)

2025年 前年比 10年前比 20年前比 30年前比
ハイオク 187.5 円/リットル1.70 (+0.91%)38.90 (+26.18%)51.60 (+37.97%)50.60 (+36.96%)
レギュラー 176.8 円/リットル1.80 (+1.03%)39.00 (+28.30%)52.20 (+41.89%)58.10 (+48.95%)
軽油 157.2 円/リットル2.50 (+1.62%)40.00 (+34.13%)56.60 (+56.26%)74.50 (+90.08%)
灯油(店頭) 124.2 円/リットル7.00 (+5.97%)42.00 (+51.09%)60.30 (+94.37%)77.60 (+166.52%)
灯油(配達) 134.1 円/リットル7.30 (+5.76%)43.70 (+48.34%)64.50 (+92.67%)81.10 (+153.02%)
各年の平均値を算出
出典:資源エネルギー庁
199019911992199319941995199619971998199920002001
ハイオク153.9 147.5 144.3 144.4 141.8 136.9 128.1 123.4 114.2 112.5 119.3 120.4
レギュラー137.0 130.4 127.4 127.7 124.5 118.7 110.7 107.0 98.4 98.2 106.3 107.6
軽油85.7 80.4 78.5 79.6 85.4 82.7 83.1 85.8 81.1 80.4 85.7 87.3
灯油(店頭)56.6 51.9 50.5 50.9 48.9 46.6 47.2 50.0 45.0 41.5 45.2 47.8
灯油(配達)61.9 57.5 56.5 57.1 55.2 53.0 53.4 56.2 52.8 49.5 53.1 55.7
200220032004200520062007200820092010201120122013
ハイオク116.8 118.4 128.4 135.9 146.8 150.5 167.3 130.9 143.9 156.6 157.7 166.7
レギュラー104.4 106.6 116.6 124.6 135.7 139.6 156.4 120.1 133.1 145.8 146.9 155.9
軽油84.8 86.2 92.4 100.6 112.8 118.7 140.2 103.1 112.7 126.0 127.3 135.2
灯油(店頭)46.9 47.2 47.7 63.9 80.5 81.2 106.1 66.7 76.6 90.5 92.0 100.0
灯油(配達)53.0 54.7 59.3 69.6 86.3 87.6 112.5 73.9 83.2 96.9 98.6 106.8
201420152016201720182019202020212022202320242025
ハイオク173.9 148.6 131.5 144.2 160.7 156.8 147.2 165.5 181.2 183.7 185.8 187.5
レギュラー163.1 137.8 120.6 133.5 149.9 146.0 136.4 154.7 170.4 172.9 175.0 176.8
軽油142.0 117.2 102.0 112.2 128.5 126.8 117.1 134.7 150.4 152.7 154.7 157.2
灯油(店頭)105.3 82.2 64.2 78.1 91.9 90.9 82.7 95.3 112.4 114.8 117.2 124.2
灯油(配達)112.7 90.4 72.7 86.0 100.1 99.4 91.2 104.1 121.3 124.1 126.8 134.1

エリア別のガソリン価格ランキング

都道府県および地域別のガソリン価格ランキング(2026/7/6週データ)を整理しております。

ハイオクガソリン価格

エリア/都道府県 ハイオク価格(2026/7/6週)
1位長崎県 189.0 円/リットル
2位山形県 189.0 円/リットル
3位鹿児島県 187.6 円/リットル
4位長野県 187.4 円/リットル
5位鳥取県 187.2 円/リットル
6位島根県 185.4 円/リットル
7位福井県 185.3 円/リットル
8位宮崎県 184.8 円/リットル
9位高知県 184.5 円/リットル
10位京都府 184.4 円/リットル
11位大分県 184.1 円/リットル
12位九州地方 183.5 円/リットル
13位沖縄県 183.3 円/リットル
14位新潟県 182.5 円/リットル
15位富山県 182.5 円/リットル
16位福島県 182.4 円/リットル
17位静岡県 182.3 円/リットル
18位北海道 182.1 円/リットル
19位中国地方 181.5 円/リットル
20位群馬県 181.5 円/リットル
21位大阪府 181.4 円/リットル
22位香川県 181.0 円/リットル
23位滋賀県 180.9 円/リットル
24位関西地方 180.8 円/リットル
25位全国 180.7 円/リットル
26位岐阜県 180.6 円/リットル
27位愛媛県 180.5 円/リットル
28位四国地方 180.5 円/リットル
29位熊本県 180.3 円/リットル
30位秋田県 180.1 円/リットル
31位佐賀県 180.1 円/リットル
32位関東地方 179.8 円/リットル
33位福岡県 179.6 円/リットル
34位東北地方 179.6 円/リットル
35位栃木県 179.5 円/リットル
36位広島県 179.5 円/リットル
37位東京都 179.1 円/リットル
38位和歌山県 179.0 円/リットル
39位神奈川県 179.0 円/リットル
40位岡山県 178.8 円/リットル
41位青森県 178.7 円/リットル
42位石川県 178.7 円/リットル
43位中部地方 178.7 円/リットル
44位三重県 178.6 円/リットル
45位山梨県 178.4 円/リットル
46位山口県 178.1 円/リットル
47位奈良県 177.7 円/リットル
48位千葉県 177.1 円/リットル
49位徳島県 176.8 円/リットル
50位兵庫県 176.7 円/リットル
51位茨城県 176.6 円/リットル
52位岩手県 175.7 円/リットル
53位埼玉県 175.3 円/リットル
54位愛知県 175.0 円/リットル
55位宮城県 174.4 円/リットル

レギュラーガソリン価格

エリア/都道府県 レギュラー価格(2026/7/6週)
1位長崎県 178.7 円/リットル
2位沖縄県 178.4 円/リットル
3位山形県 178.0 円/リットル
4位鹿児島県 177.8 円/リットル
5位鳥取県 176.3 円/リットル
6位長野県 176.2 円/リットル
7位宮崎県 174.4 円/リットル
8位高知県 174.3 円/リットル
9位島根県 173.9 円/リットル
10位福井県 173.6 円/リットル
11位九州地方 173.0 円/リットル
12位京都府 172.9 円/リットル
13位大分県 172.6 円/リットル
14位新潟県 171.3 円/リットル
15位静岡県 171.3 円/リットル
16位福島県 171.1 円/リットル
17位富山県 171.1 円/リットル
18位北海道 170.6 円/リットル
19位東京都 170.6 円/リットル
20位中国地方 170.6 円/リットル
21位群馬県 170.2 円/リットル
22位大阪府 170.0 円/リットル
23位全国 169.9 円/リットル
24位滋賀県 169.9 円/リットル
25位四国地方 169.8 円/リットル
26位香川県 169.8 円/リットル
27位熊本県 169.7 円/リットル
28位岐阜県 169.6 円/リットル
29位愛媛県 169.6 円/リットル
30位関西地方 169.6 円/リットル
31位佐賀県 169.3 円/リットル
32位関東地方 169.1 円/リットル
33位秋田県 168.9 円/リットル
34位広島県 168.7 円/リットル
35位東北地方 168.5 円/リットル
36位福岡県 168.5 円/リットル
37位栃木県 168.4 円/リットル
38位和歌山県 168.1 円/リットル
39位石川県 168.1 円/リットル
40位神奈川県 168.0 円/リットル
41位岡山県 167.8 円/リットル
42位青森県 167.7 円/リットル
43位山口県 167.6 円/リットル
44位中部地方 167.6 円/リットル
45位三重県 167.4 円/リットル
46位山梨県 167.1 円/リットル
47位奈良県 167.0 円/リットル
48位千葉県 166.4 円/リットル
49位徳島県 166.1 円/リットル
50位茨城県 165.6 円/リットル
51位兵庫県 165.2 円/リットル
52位岩手県 165.1 円/リットル
53位埼玉県 164.4 円/リットル
54位愛知県 163.6 円/リットル
55位宮城県 163.4 円/リットル

軽油価格

エリア/都道府県 軽油価格(2026/7/6週)
1位長崎県 169.4 円/リットル
2位山形県 168.4 円/リットル
3位鹿児島県 168.3 円/リットル
4位鳥取県 167.5 円/リットル
5位沖縄県 166.0 円/リットル
6位島根県 165.8 円/リットル
7位長野県 165.4 円/リットル
8位福井県 164.2 円/リットル
9位新潟県 162.9 円/リットル
10位宮崎県 162.9 円/リットル
11位富山県 162.5 円/リットル
12位九州地方 162.3 円/リットル
13位中国地方 161.5 円/リットル
14位高知県 161.1 円/リットル
15位北海道 161.0 円/リットル
16位群馬県 161.0 円/リットル
17位大分県 160.7 円/リットル
18位秋田県 160.4 円/リットル
19位京都府 160.1 円/リットル
20位福島県 159.7 円/リットル
21位広島県 159.5 円/リットル
22位栃木県 159.3 円/リットル
23位全国 159.2 円/リットル
24位熊本県 159.0 円/リットル
25位東北地方 158.9 円/リットル
26位静岡県 158.8 円/リットル
27位三重県 158.7 円/リットル
28位滋賀県 158.7 円/リットル
29位青森県 158.6 円/リットル
30位山口県 158.6 円/リットル
31位愛媛県 158.6 円/リットル
32位佐賀県 158.4 円/リットル
33位関西地方 158.3 円/リットル
34位大阪府 158.2 円/リットル
35位福岡県 157.9 円/リットル
36位関東地方 157.9 円/リットル
37位岡山県 157.7 円/リットル
38位岐阜県 157.7 円/リットル
39位中部地方 157.5 円/リットル
40位東京都 157.4 円/リットル
41位石川県 157.2 円/リットル
42位四国地方 157.0 円/リットル
43位香川県 156.9 円/リットル
44位奈良県 156.6 円/リットル
45位神奈川県 155.6 円/リットル
46位和歌山県 155.3 円/リットル
47位兵庫県 155.2 円/リットル
48位茨城県 155.2 円/リットル
49位山梨県 155.0 円/リットル
50位千葉県 154.6 円/リットル
51位岩手県 154.2 円/リットル
52位宮城県 154.2 円/リットル
53位愛知県 153.6 円/リットル
54位埼玉県 153.4 円/リットル
55位徳島県 151.8 円/リットル

灯油(店頭)価格

エリア/都道府県 灯油(店頭)価格(2026/7/6週)
1位沖縄県 163.0 円/リットル
2位鹿児島県 149.3 円/リットル
3位鳥取県 146.7 円/リットル
4位島根県 145.8 円/リットル
5位長崎県 145.4 円/リットル
6位静岡県 145.3 円/リットル
7位北海道 145.2 円/リットル
8位福井県 144.9 円/リットル
9位新潟県 143.7 円/リットル
10位京都府 143.2 円/リットル
11位愛媛県 143.1 円/リットル
12位宮崎県 142.7 円/リットル
13位九州地方 142.3 円/リットル
14位東京都 142.2 円/リットル
15位中国地方 141.9 円/リットル
16位高知県 141.9 円/リットル
17位富山県 141.8 円/リットル
18位神奈川県 141.6 円/リットル
19位大分県 141.6 円/リットル
20位栃木県 141.2 円/リットル
21位佐賀県 140.8 円/リットル
22位福島県 140.7 円/リットル
23位全国 140.7 円/リットル
24位広島県 140.6 円/リットル
25位関東地方 140.2 円/リットル
26位関西地方 140.2 円/リットル
27位滋賀県 140.1 円/リットル
28位群馬県 139.9 円/リットル
29位千葉県 139.8 円/リットル
30位愛知県 139.8 円/リットル
31位青森県 139.8 円/リットル
32位奈良県 139.3 円/リットル
33位四国地方 139.3 円/リットル
34位中部地方 139.3 円/リットル
35位熊本県 139.3 円/リットル
36位兵庫県 139.2 円/リットル
37位秋田県 139.2 円/リットル
38位長野県 138.8 円/リットル
39位岡山県 138.8 円/リットル
40位山口県 138.7 円/リットル
41位東北地方 138.6 円/リットル
42位和歌山県 138.6 円/リットル
43位岐阜県 138.3 円/リットル
44位香川県 138.2 円/リットル
45位山形県 138.2 円/リットル
46位宮城県 137.9 円/リットル
47位大阪府 137.9 円/リットル
48位三重県 137.9 円/リットル
49位石川県 137.8 円/リットル
50位茨城県 137.1 円/リットル
51位山梨県 136.8 円/リットル
52位岩手県 136.6 円/リットル
53位福岡県 136.4 円/リットル
54位埼玉県 136.2 円/リットル
55位徳島県 133.9 円/リットル

灯油(配達)価格

エリア/都道府県 灯油(配達)価格(2026/7/6週)
1位沖縄県 169.6 円/リットル
2位東京都 164.2 円/リットル
3位佐賀県 159.8 円/リットル
4位新潟県 159.2 円/リットル
5位静岡県 157.0 円/リットル
6位鹿児島県 156.4 円/リットル
7位鳥取県 156.3 円/リットル
8位福井県 156.0 円/リットル
9位長崎県 155.3 円/リットル
10位島根県 154.7 円/リットル
11位愛媛県 154.1 円/リットル
12位兵庫県 153.7 円/リットル
13位神奈川県 153.6 円/リットル
14位長野県 153.3 円/リットル
15位関東地方 153.2 円/リットル
16位九州地方 152.9 円/リットル
17位愛知県 152.7 円/リットル
18位宮崎県 152.6 円/リットル
19位中国地方 152.4 円/リットル
20位岡山県 151.4 円/リットル
21位全国 151.2 円/リットル
22位埼玉県 151.2 円/リットル
23位関西地方 151.1 円/リットル
24位山口県 150.8 円/リットル
25位大分県 150.6 円/リットル
26位福島県 150.4 円/リットル
27位滋賀県 150.4 円/リットル
28位栃木県 150.2 円/リットル
29位群馬県 150.2 円/リットル
30位岐阜県 150.1 円/リットル
31位京都府 150.1 円/リットル
32位大阪府 150.0 円/リットル
33位中部地方 150.0 円/リットル
34位石川県 149.9 円/リットル
35位山形県 149.8 円/リットル
36位千葉県 149.8 円/リットル
37位香川県 149.7 円/リットル
38位富山県 149.6 円/リットル
39位広島県 149.3 円/リットル
40位四国地方 149.1 円/リットル
41位奈良県 148.6 円/リットル
42位和歌山県 148.4 円/リットル
43位高知県 148.3 円/リットル
44位山梨県 148.3 円/リットル
45位宮城県 148.2 円/リットル
46位茨城県 148.1 円/リットル
47位三重県 147.9 円/リットル
48位北海道 147.7 円/リットル
49位福岡県 147.6 円/リットル
50位東北地方 147.5 円/リットル
51位熊本県 147.2 円/リットル
52位秋田県 146.1 円/リットル
53位岩手県 145.8 円/リットル
54位青森県 145.2 円/リットル
55位徳島県 144.7 円/リットル

卸価格(レギュラー_軽油_灯油)

ガソリン(レギュラー、軽油、灯油)の卸価格(税込)です。元売会社の特約店向け卸価格(仕切価格)、もしくはSS(サービスステーション、ガソリンスタンド)向けの価格となります。卸価格と店頭小売価格の差額が、ガソリンスタンドの利益となります。

月次データ(2016/05~2026/05)

全国の卸価格推移(円(税込)/リットル)

2026/05 前月比 前年比 5年前比 10年前比
レギュラーガソリン 148.4 円/リットル +3.4(+2.34%) -8.1(-5.18%) +15.5(+11.66%) +38.9(+35.53%)
軽油 119.1 円/リットル +4.8(+4.2%) +19.1(+19.1%) +42.6(+55.69%) +70.4(+144.56%)
灯油 119.5 円/リットル +3.6(+3.11%) +8.5(+7.66%) +35.8(+42.77%) +67.4(+129.37%)
税込みに変換し算出
出典:資源エネルギー庁
2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03
レギュラーガソリン 109.5 112.6 109.8 110.1 111.1 112.6 112.5 115.8 118.2 118.6 122.3
軽油 48.7 52.1 50.5 50.2 49.6 51.2 53.8 58.6 61.2 60.6 62.0
灯油 52.1 54.9 53.3 52.7 52.0 55.4 60.1 69.5 71.0 68.5 66.5
2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12 2018/01 2018/02
レギュラーガソリン 121.0 117.3 117.0 117.4 117.6 119.0 122.1 125.6 126.9 129.5 127.9
軽油 60.5 58.9 57.2 57.2 57.9 59.1 62.7 66.6 68.0 70.8 70.3
灯油 64.4 62.8 61.0 60.9 61.6 63.8 69.3 74.5 76.0 79.2 79.1
2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11 2018/12 2019/01
レギュラーガソリン 125.7 128.7 134.6 136.3 136.3 135.5 138.7 143.0 135.1 125.5 123.3
軽油 69.0 71.9 77.8 79.4 79.4 78.7 81.9 86.1 79.2 70.4 68.3
灯油 77.9 78.6 83.6 85.4 85.5 84.8 88.2 92.7 84.9 75.5 73.4
2019/02 2019/03 2019/04 2019/05 2019/06 2019/07 2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12
レギュラーガソリン 126.8 130.1 132.8 133.8 127.8 127.3 125.0 125.5 127.9 129.8 132.2
軽油 71.7 75.0 77.5 78.5 72.6 71.9 69.6 70.1 71.4 73.4 75.8
灯油 77.1 80.6 83.2 84.7 78.3 77.6 75.0 75.7 78.5 80.6 83.2
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11
レギュラーガソリン 134.5 128.2 116.7 102.1 97.7 106.4 110.7 114.6 114.3 113.0 112.1
軽油 78.1 71.7 60.4 45.7 41.3 49.8 54.1 58.1 57.9 56.4 55.7
灯油 85.8 78.7 66.9 50.1 45.1 54.7 59.4 63.8 63.4 62.0 60.9
2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10
レギュラーガソリン 116.8 120.1 124.5 130.9 130.9 132.9 136.6 139.6 137.5 138.9 146.6
軽油 60.3 63.6 68.0 74.5 74.4 76.5 80.1 83.1 81.0 82.4 90.1
灯油 66.3 69.7 74.5 81.4 81.6 83.7 87.8 91.2 88.8 90.4 99.5
2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09
レギュラーガソリン 148.8 142.0 147.8 152.6 154.0 151.6 146.4 153.0 147.5 146.5 147.6
軽油 92.3 85.5 91.3 95.8 97.5 95.2 89.8 96.3 90.9 89.7 90.9
灯油 101.2 93.7 100.1 105.4 107.3 104.5 98.7 105.5 99.8 98.4 99.8
2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
レギュラーガソリン 147.5 146.7 147.5 147.3 146.0 147.6 148.3 147.1 151.4 155.7 163.7
軽油 91.0 90.2 91.1 90.9 89.5 91.1 91.7 90.5 94.8 99.0 107.0
灯油 99.8 99.0 100.1 99.8 98.3 99.8 100.7 99.3 104.1 108.8 117.5
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07
レギュラーガソリン 158.2 147.7 150.5 153.7 153.6 153.0 153.2 154.3 154.1 155.1 154.0
軽油 101.4 91.1 93.9 97.1 96.9 96.5 96.7 97.7 97.5 98.6 97.4
灯油 111.4 99.9 103.3 106.7 106.5 105.9 106.2 107.4 107.2 108.3 107.0
2024/08 2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06
レギュラーガソリン 151.7 153.1 153.7 153.6 155.3 159.5 161.2 164.1 164.6 156.5 149.7
軽油 95.0 96.4 97.0 96.9 98.7 103.0 104.6 107.6 108.0 100.0 93.4
灯油 104.4 105.9 106.5 106.5 108.4 113.0 114.8 118.1 118.9 111.0 98.1
2025/07 2025/08 2025/09 2025/10 2025/11 2025/12 2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05
レギュラーガソリン 153.1 154.1 155.3 153.6 149.4 136.7 132.7 136.8 149.8 145.0 148.4
軽油 96.9 98.0 99.1 97.2 93.6 87.3 85.0 89.4 103.0 114.3 119.1
灯油 102.1 103.0 104.0 101.8 102.2 100.2 98.1 102.2 117.8 115.9 119.5

年次データ(2000年~2025年)

全国の卸価格推移(円(税込)/リットル)

2025年 前年比 10年前比 20年前比
レギュラー 154.8 円/リットル 1.10 (+0.72%) 29.50 (+23.54%) 44.00 (+39.71%)
軽油 99.1 円/リットル 2.00 (+2.06%) 34.20 (+52.70%) 44.40 (+81.17%)
灯油 107.3 円/リットル 0.60 (+0.56%) 37.20 (+53.07%) 50.10 (+87.59%)
