コモディティ統計情報
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
為替レート(USドル/円)および円高・円安水準の推移
本ページでは、為替相場(ドル/円)および円高・円安水準の推移を整理しております。現在のドル円相場が、理論上の為替レートに対して円高もしくは円安であるか等を確認できます。変動相場制に移行した1973年をベースとした「相対的購買力平価」によって、現在のドル円相場が物価水準(CPI)に対して適正であるのか把握できます。なお、新電力ネットではCPIデータの推移・一覧を整理しております。
購買力平価(PPP)と消費者物価指数(CPI)は、どちらも重要な経済指標です。PPPは「同じモノはどの国でも同じ価格になる(一物一価の法則)」という前提に基づき、異なる通貨の購買力が等しくなるような「理論上の為替レート」を算出する考え方です。例えばアメリカのCPIが5%上昇し、日本のCPIが0%(変動なし)だったとします。アメリカは物価が上がった分、ドルの価値(購買力)が下がったことになります。一方、日本の円の価値は変わっていません。結果として、「円高・ドル安」方向に為替レートが本来は変動し、それが理論上の為替レートとなります。
また原則としてエネルギー資源はドル円にて取引されるため、為替レート(ドル/円)は、原油・天然ガス・石炭などの調達価格に影響します。日本は資源輸入国なので、円高になるほど資源調達の経済負担が軽くなる傾向にあり、一方で円安になるほど経済負担が重たくなります。
また、為替レートを考慮したコモディティ価格については、下記をご参考ください。週次ベースの中期間におけるドル円の推移については、コチラをご参照ください。より直近の日次ベースのドル円レートについては、日本銀行のページをご確認ください。
経済関連データ一式|(Excel))
為替レートの推移(USドル/円)
| 2026/06 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| USドル/円 | 160.71 USドル/円 | +2.37(+1.5%) | +16.21(+11.22%) |
| PPPに基づく理論レート | 102.82 USドル/円 | -1.12(-1.08%) | -5.51(-5.09%) |
| 円高・円安水準 | 57.9 USドル/円(円安傾向) | +3.5(+6.43%) | +21.73(+60.08%) |
※「円高・円安水準」は+の場合は実体経済・物価に対して円安傾向、-の場合は円高傾向
出典:International Monetary Fund、U.S. Bureau of Labor Statistics : U.S. Bureau of Labor Statistics
| 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USドル/円 | 136.63 | 135.24 | 143.14 | 147.01 | 142.44 | 134.93 | 130.2 | 132.68 | 133.85 | 133.33 | 137.37 | 141.19 |
| PPPに基づく理論レート | 108.01 | 108.47 | 108.66 | 108.85 | 109.17 | 109.72 | 109.48 | 108.14 | 108.2 | 108.38 | 108.11 | 107.86 |
| 円高・円安水準 | 28.61 | 26.77 | 34.48 | 38.16 | 33.26 | 25.2 | 20.72 | 24.54 | 25.65 | 24.96 | 29.27 | 33.33 |
| 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | |
| USドル/円 | 141.21 | 144.77 | 147.67 | 149.53 | 149.83 | 144.07 | 146.57 | 149.42 | 149.63 | 153.43 | 156.13 | 157.82 |
| PPPに基づく理論レート | 108.17 | 107.9 | 107.94 | 108.89 | 108.91 | 108.92 | 108.43 | 107.76 | 107.37 | 107.45 | 107.67 | 107.73 |
| 円高・円安水準 | 33.04 | 36.87 | 39.74 | 40.63 | 40.92 | 35.15 | 38.14 | 41.66 | 42.26 | 45.98 | 48.46 | 50.09 |
| 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | |
| USドル/円 | 158.06 | 146.23 | 143.38 | 149.63 | 153.72 | 153.72 | 156.49 | 151.96 | 149.18 | 144.39 | 144.75 | 144.5 |
| PPPに基づく理論レート | 108.01 | 108.42 | 108.04 | 108.52 | 109.07 | 109.72 | 109.5 | 108.63 | 108.68 | 108.73 | 108.8 | 108.33 |
| 円高・円安水準 | 50.05 | 37.82 | 35.33 | 41.11 | 44.65 | 43.99 | 46.99 | 43.33 | 40.5 | 35.66 | 35.96 | 36.17 |
| 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | |
| USドル/円 | 146.71 | 147.67 | 147.94 | 151.28 | 155.12 | 155.88 | 156.71 | 155.07 | 158.64 | 159.28 | 158.34 | 160.71 |
| PPPに基づく理論レート | 108.36 | 108.24 | 107.87 | 108.75 | 109.25 | 109.08 | 108.59 | 107.41 | 106.24 | 105.09 | 103.94 | 102.82 |
| 円高・円安水準 | 38.35 | 39.43 | 40.06 | 42.52 | 45.87 | 46.8 | 48.12 | 47.66 | 52.4 | 54.2 | 54.4 | 57.9 |
年次推移(長期データ|1948年~2025年)
出典:International Monetary Fund、U.S. Bureau of Labor Statistics : U.S. Bureau of Labor Statistics
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | 50年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USドル/円 | 149.66USドル/円 | -1.82(-1.2%) | +42.87(+40.14%) | +28.62(+23.65%) | +39.44(+35.78%) | +55.6(+59.11%) | -88.88(-37.26%) | -147.6(-49.65%) |
| PPPに基づく理論レート | 108.69USドル/円 | +0.51(+0.47%) | -12.17(-10.07%) | -20.95(-16.16%) | -43.86(-28.75%) | -88.21(-44.8%) | -135.13(-55.42%) | -199.86(-64.77%) |
| 円高・円安水準 | 40.97USドル/円(円安傾向) | -2.33(-5.38%) | +55.05(-390.98%) | +49.57(-576.4%) | +83.3(-196.79%) | +143.81(-139.84%) | +46.25(-875.95%) | +52.26(-462.89%) |
| 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USドル/円 | 201.61 | 314.47 | 361.1 | 361.1 | 361.1 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360.71 | 360.71 | 360.05 |
| PPPに基づく理論レート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 円高・円安水準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | |
| USドル/円 | 359.7 | 360.88 | 360.49 | 361.3 | 361.78 | 361.48 | 362.29 | 362.05 | 360.3 | 358.26 | 358.04 | 345.57 |
| PPPに基づく理論レート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 円高・円安水準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | |
| USドル/円 | 303.07 | 271.17 | 293.76 | 297.26 | 296.19 | 267.27 | 207.64 | 221.23 | 226.74 | 220.54 | 249.08 | 237.51 |
| PPPに基づく理論レート | 0 | 272.38 | 301.28 | 308.55 | 319.15 | 324.16 | 313.9 | 292.76 | 277.77 | 264.19 | 255.69 | 252.38 |
| 円高・円安水準 | 0 | -1.22 | -7.53 | -11.29 | -22.96 | -56.89 | -106.27 | -71.53 | -51.03 | -43.65 | -6.61 | -14.87 |
| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| USドル/円 | 237.52 | 238.54 | 168.52 | 144.64 | 128.15 | 137.96 | 144.79 | 134.71 | 126.65 | 111.2 | 102.21 | 94.06 |
| PPPに基づく理論レート | 247.42 | 243.82 | 240.72 | 232.53 | 224.87 | 219.42 | 214.59 | 212.58 | 209.91 | 206.45 | 202.6 | 196.9 |
| 円高・円安水準 | -9.9 | -5.28 | -72.2 | -87.89 | -96.72 | -81.45 | -69.79 | -77.88 | -83.26 | -95.25 | -100.39 | -102.84 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| USドル/円 | 108.78 | 120.99 | 130.91 | 113.91 | 107.77 | 121.53 | 125.39 | 115.93 | 108.19 | 110.22 | 116.3 | 117.75 |
| PPPに基づく理論レート | 191.56 | 190.35 | 188.66 | 183.99 | 176.76 | 170.7 | 166.53 | 162.4 | 158.16 | 152.55 | 148.14 | 144.1 |
| 円高・円安水準 | -82.78 | -69.36 | -57.76 | -70.09 | -69 | -49.17 | -41.14 | -46.47 | -49.97 | -42.33 | -31.84 | -26.34 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| USドル/円 | 103.36 | 93.57 | 87.78 | 79.81 | 79.79 | 97.6 | 105.94 | 121.04 | 108.79 | 112.17 | 110.42 | 109.01 |
| PPPに基づく理論レート | 140.69 | 139.3 | 136.03 | 131.51 | 128.78 | 127.35 | 128.77 | 129.64 | 127.87 | 125.8 | 124.02 | 122.39 |
| 円高・円安水準 | -37.33 | -45.73 | -48.25 | -51.71 | -48.99 | -29.75 | -22.82 | -8.6 | -19.07 | -13.64 | -13.6 | -13.38 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| USドル/円 | 106.79 | 109.79 | 131.38 | 140.48 | 151.48 | 149.66 | ||||||
| PPPに基づく理論レート | 120.86 | 115.21 | 109.32 | 108.41 | 108.18 | 108.69 | ||||||
| 円高・円安水準 | -14.08 | -5.42 | 22.07 | 32.07 | 43.3 | 40.97 |
週次データの推移
為替レートの週次データ推移(USドル/円)
| 26/07/05週 | 前週比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| USドル/円 | 162.11USドル/円 | +0.44(+0.27%) | +18.08(+12.55%) |
| 25/07/06 | 25/07/13 | 25/07/20 | 25/07/27 | 25/08/03 | 25/08/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 為替レート | 144.03 | 145.97 | 148.12 | 146.9 | 148.96 | 147.37 |
| 25/08/17 | 25/08/24 | 25/08/31 | 25/09/07 | 25/09/14 | 25/09/21 | |
| 為替レート | 147.59 | 147.75 | 147.36 | 147.91 | 147.61 | 147.19 |
| 25/09/28 | 25/10/05 | 25/10/12 | 25/10/19 | 25/10/26 | 25/11/02 | |
| 為替レート | 148.61 | 148.11 | 151.7 | 151.2 | 151.69 | 152.75 |
| 25/11/09 | 25/11/16 | 25/11/23 | 25/11/30 | 25/12/07 | 25/12/14 | |
| 為替レート | 153.73 | 154.4 | 155.99 | 156.33 | 155.51 | 155.89 |
| 25/12/21 | 25/12/28 | 26/01/04 | 26/01/11 | 26/01/18 | 26/01/25 | |
| 為替レート | 155.4 | 156.56 | 156.31 | 156.87 | 158.54 | 158.13 |
| 26/02/01 | 26/02/08 | 26/02/15 | 26/02/22 | 26/03/01 | 26/03/08 | |
| 為替レート | 153.67 | 156.07 | 154.74 | 153.89 | 155.62 | 157.09 |
| 26/03/15 | 26/03/22 | 26/03/29 | 26/04/05 | 26/04/12 | 26/04/19 | |
| 為替レート | 158.59 | 159.42 | 159.13 | 159.38 | 159.22 | 159.24 |
| 26/04/26 | 26/05/03 | 26/05/10 | 26/05/17 | 26/05/24 | 26/05/31 | |
| 為替レート | 159.25 | 159.12 | 156.67 | 157.76 | 158.97 | 159.2 |
| 26/06/07 | 26/06/14 | 26/06/21 | 26/06/28 | 26/07/05 | ||
| 為替レート | 159.8 | 160.35 | 160.52 | 161.67 | 162.11 |
更新履歴
-
2026年07月07日
-
2026年07月07日
-
2026年07月03日
-
2026年06月30日
-
2026年06月30日

