- 新電力ネットTOP
- 簡易ガス調定数の推移
簡易ガス調定数の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
全国の簡易ガス調定数
本ページでは全国の簡易ガスの調停件数の推移を整理しております。なお「調定数」とは「ガス料金の請求書が発行されているメーター」のこととなり、実際にガス代の請求がある契約件数となります。また簡易ガスとは、簡易なガス発生設備でガスを発生させ、供給地点群内において70戸以上のガス需要家に対し、導管でガスを供給する小売事業です。2017年4月に改正ガス事業法が施行されたことにより、簡易ガス事業は「ガス小売事業」の一部(ガス事業法第2条第1項括弧書きに規定するものに係るガス小売事業)となりました。
簡易ガスは「コミュニティーガス」と呼称されることもあり、事業者は改正ガス事業法に則りガス小売事業者の登録を行い、ガスの供給を行うこととなります。
またコミュニティーガスから一般的なプロパンガスへの切り替えは可能となっております。ただし一部例外はありますが電気料金プランと異なり、賃貸住宅の場合には、物件オーナーから切替の許諾が得られない可能性もあります。なお当サイトではプロパンガスの選定につき、下記のご支援/情報発信等を行っております。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/04 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭用 | 1052558 件 | +268(+0.03%) | -9990(-0.94%) |
| 商業用 | 6791 件 | +4(+0.06%) | -20(-0.29%) |
| その他用 | 2079 件 | +5(+0.24%) | +14(+0.68%) |
| 合計 | 1061428 件 | +277(+0.03%) | -9996(-0.93%) |
| 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭用 | 1070904 | 1068807 | 1068300 | 1066910 | 1065745 | 1065214 | 1065100 | 1064666 | 1063990 | 1062132 | 1061336 | 1062548 |
| 商業用 | 6830 | 6774 | 6745 | 6764 | 6770 | 6756 | 6736 | 6768 | 6787 | 6793 | 6792 | 6811 |
| その他用 | 2116 | 2098 | 2110 | 2111 | 2110 | 2096 | 2089 | 2098 | 2093 | 2088 | 2077 | 2065 |
| 合計 | 1079850 | 1077679 | 1077155 | 1075785 | 1074625 | 1074066 | 1073925 | 1073532 | 1072870 | 1071013 | 1070205 | 1071424 |
| 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | |
| 家庭用 | 1062232 | 1059882 | 1058604 | 1058393 | 1057750 | 1057097 | 1057003 | 1056799 | 1055847 | 1054131 | 1052290 | 1052558 |
| 商業用 | 6795 | 6746 | 6777 | 6780 | 6750 | 6714 | 6742 | 6781 | 6789 | 6802 | 6787 | 6791 |
| その他用 | 2051 | 2048 | 2055 | 2062 | 2061 | 2056 | 2054 | 2065 | 2085 | 2084 | 2074 | 2079 |
| 合計 | 1071078 | 1068676 | 1067436 | 1067235 | 1066561 | 1065867 | 1065799 | 1065645 | 1064721 | 1063017 | 1061151 | 1061428 |
更新履歴
-
2026年07月01日
-
2026年05月30日
-
2026年05月20日
-
2026年04月16日
-
2026年03月12日

