ボリビアのGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2031年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
ボリビアのGDP関連データ
下記にてボリビアのGDP関連データおよびIMFが推計する2031年までの将来予測を整理しております。なお、2025年までが実績値、それ以降が予測値となります。実績値となる直近2025年における名目GDPは64.25(10億USドル)、年間成長率は16.22%となりました。より詳細なGDP過去データおよび将来予測(1980年~2031年)は、下記の目次で整理しておりますのでご参照ください。
またボリビア以外の、その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
ボリビアのGDPデータ(目次)|(1980年~2031年)
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- ボリビアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- ボリビアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
- 一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
- 購買力平価に基づく名目GDP[USドルベース]の割合推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
ボリビアの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのボリビアにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP | 64.25(10億USドル) | +8.97 (+16.22%) | +21.63 (+50.74%) | +24.22 (+60.49%) | +53.5 (+497.67%) | +57 (+785.6%) | +59.98 (+1405.39%) |
| 年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
|---|---|---|
| 1980年 | 3.774(10億USドル) | 0(%) |
| 1981年 | 3.617(10億USドル) | -4.16(%) |
| 1982年 | 4.009(10億USドル) | 10.84(%) |
| 1983年 | 3.795(10億USドル) | -5.34(%) |
| 1984年 | 3.945(10億USドル) | 3.95(%) |
| 1985年 | 4.268(10億USドル) | 8.19(%) |
| 1986年 | 4.175(10億USドル) | -2.18(%) |
| 1987年 | 4.546(10億USドル) | 8.89(%) |
| 1988年 | 4.835(10億USドル) | 6.36(%) |
| 1989年 | 4.959(10億USドル) | 2.56(%) |
| 1990年 | 5.118(10億USドル) | 3.21(%) |
| 1991年 | 5.657(10億USドル) | 10.53(%) |
| 1992年 | 6.022(10億USドル) | 6.45(%) |
| 1993年 | 6.152(10億USドル) | 2.16(%) |
| 1994年 | 6.43(10億USドル) | 4.52(%) |
| 1995年 | 7.255(10億USドル) | 12.83(%) |
| 1996年 | 8.036(10億USドル) | 10.76(%) |
| 1997年 | 8.702(10億USドル) | 8.29(%) |
| 1998年 | 9.439(10億USドル) | 8.47(%) |
| 1999年 | 9.206(10億USドル) | -2.47(%) |
| 2000年 | 9.371(10億USドル) | 1.79(%) |
| 2001年 | 9.1(10億USドル) | -2.89(%) |
| 2002年 | 8.895(10億USドル) | -2.25(%) |
| 2003年 | 9.056(10億USドル) | 1.81(%) |
| 2004年 | 9.79(10億USドル) | 8.11(%) |
| 2005年 | 10.75(10億USドル) | 9.81(%) |
| 2006年 | 12.897(10億USドル) | 19.97(%) |
| 2007年 | 14.91(10億USドル) | 15.61(%) |
| 2008年 | 19.078(10億USドル) | 27.95(%) |
| 2009年 | 20.071(10億USドル) | 5.2(%) |
| 2010年 | 22.698(10億USドル) | 13.09(%) |
| 2011年 | 27.915(10億USドル) | 22.98(%) |
| 2012年 | 31.444(10億USドル) | 12.64(%) |
| 2013年 | 35.965(10億USドル) | 14.38(%) |
| 2014年 | 39.307(10億USドル) | 9.29(%) |
| 2015年 | 40.034(10億USドル) | 1.85(%) |
| 2016年 | 41.606(10億USドル) | 3.93(%) |
| 2017年 | 46.262(10億USドル) | 11.19(%) |
| 2018年 | 48.767(10億USドル) | 5.41(%) |
| 2019年 | 49.414(10億USドル) | 1.33(%) |
| 2020年 | 42.622(10億USドル) | -13.75(%) |
| 2021年 | 48.227(10億USドル) | 13.15(%) |
| 2022年 | 51.331(10億USドル) | 6.44(%) |
| 2023年 | 52.722(10億USドル) | 2.71(%) |
| 2024年 | 55.281(10億USドル) | 4.85(%) |
| 2025年 | 64.25(10億USドル) | 16.22(%) |
| 2026年(IMF予測) | 80.743(10億USドル) | 25.67(%) |
| 2027年(IMF予測) | 0(10億USドル) | -100(%) |
| 2028年(IMF予測) | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 2029年(IMF予測) | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 2030年(IMF予測) | 0(10億USドル) | 0(%) |
| 2031年(IMF予測) | 0(10億USドル) | 0(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ボリビアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのボリビアと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | ボリビア | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 3.774(10億USドル) | 1155.182(10億USドル) |
| 1981年 | 3.617(10億USドル) | 1273.672(10億USドル) |
| 1982年 | 4.009(10億USドル) | 1185.206(10億USドル) |
| 1983年 | 3.795(10億USドル) | 1299.897(10億USドル) |
| 1984年 | 3.945(10億USドル) | 1376.575(10億USドル) |
| 1985年 | 4.268(10億USドル) | 1459.625(10億USドル) |
| 1986年 | 4.175(10億USドル) | 2168.525(10億USドル) |
| 1987年 | 4.546(10億USドル) | 2639.715(10億USドル) |
| 1988年 | 4.835(10億USドル) | 3197.143(10億USドル) |
| 1989年 | 4.959(10億USドル) | 3180.501(10億USドル) |
| 1990年 | 5.118(10億USドル) | 3258.697(10億USドル) |
| 1991年 | 5.657(10億USドル) | 3731.419(10億USドル) |
| 1992年 | 6.022(10億USドル) | 4071.656(10億USドル) |
| 1993年 | 6.152(10億USドル) | 4640.603(10億USドル) |
| 1994年 | 6.43(10億USドル) | 5104.062(10億USドル) |
| 1995年 | 7.255(10億USドル) | 5639.651(10億USドル) |
| 1996年 | 8.036(10億USドル) | 5021.444(10億USドル) |
| 1997年 | 8.702(10億USドル) | 4579.783(10億USドル) |
| 1998年 | 9.439(10億USドル) | 4150.36(10億USドル) |
| 1999年 | 9.206(10億USドル) | 4688.982(10億USドル) |
| 2000年 | 9.371(10億USドル) | 5042.382(10億USドル) |
| 2001年 | 9.1(10億USドル) | 4438.791(10億USドル) |
| 2002年 | 8.895(10億USドル) | 4245.946(10億USドル) |
| 2003年 | 9.056(10億USドル) | 4573.415(10億USドル) |
| 2004年 | 9.79(10億USドル) | 4941.505(10億USドル) |
| 2005年 | 10.75(10億USドル) | 4875.649(10億USドル) |
| 2006年 | 12.897(10億USドル) | 4648.058(10億USドル) |
| 2007年 | 14.91(10億USドル) | 4624.668(10億USドル) |
| 2008年 | 19.078(10億USドル) | 5160.198(10億USドル) |
| 2009年 | 20.071(10億USドル) | 5336.766(10億USドル) |
| 2010年 | 22.698(10億USドル) | 5811.577(10億USドル) |
| 2011年 | 27.915(10億USドル) | 6279.423(10億USドル) |
| 2012年 | 31.444(10億USドル) | 6333.803(10億USドル) |
| 2013年 | 35.965(10億USドル) | 5272.297(10億USドル) |
| 2014年 | 39.307(10億USドル) | 4985.764(10億USドル) |
| 2015年 | 40.034(10億USドル) | 4534.438(10億USドル) |
| 2016年 | 41.606(10億USドル) | 5110.357(10億USドル) |
| 2017年 | 46.262(10億USドル) | 5038.232(10億USドル) |
| 2018年 | 48.767(10億USドル) | 5154.293(10億USドル) |
| 2019年 | 49.414(10億USドル) | 5245.755(10億USドル) |
| 2020年 | 42.622(10億USドル) | 5189.197(10億USドル) |
| 2021年 | 48.227(10億USドル) | 5225.934(10億USドル) |
| 2022年 | 51.331(10億USドル) | 4447.976(10億USドル) |
| 2023年 | 52.722(10億USドル) | 4384.854(10億USドル) |
| 2024年 | 55.281(10億USドル) | 4190.008(10億USドル) |
| 2025年 | 64.25(10億USドル) | 4435.163(10億USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 80.743(10億USドル) | 4379.253(10億USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 0(10億USドル) | 4561.624(10億USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 0(10億USドル) | 4744.089(10億USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 0(10億USドル) | 4872.753(10億USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 0(10億USドル) | 5002.181(10億USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 0(10億USドル) | 5128 (10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ボリビアの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのボリビアにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一人当たり名目GDP | 5106.53(米ドル) | +653.14 (+14.67%) | +1499.46 (+41.57%) | +1471.98 (+40.5%) | +3958.08 (+344.64%) | +4185.23 (+454.27%) | +4442.77 (+669.34%) |
| 年 | 一人当たり名目GDP |
|---|---|
| 1980年 | 690.164(米ドル) |
| 1981年 | 610.906(米ドル) |
| 1982年 | 663.387(米ドル) |
| 1983年 | 615.109(米ドル) |
| 1984年 | 626.278(米ドル) |
| 1985年 | 663.756(米ドル) |
| 1986年 | 635.99(米ドル) |
| 1987年 | 678.346(米ドル) |
| 1988年 | 706.647(米ドル) |
| 1989年 | 710(米ドル) |
| 1990年 | 717.845(米ドル) |
| 1991年 | 777.092(米ドル) |
| 1992年 | 810.416(米ドル) |
| 1993年 | 811.704(米ドル) |
| 1994年 | 832.161(米ドル) |
| 1995年 | 921.301(米ドル) |
| 1996年 | 1001.753(米ドル) |
| 1997年 | 1065.393(米ドル) |
| 1998年 | 1135.446(米ドル) |
| 1999年 | 1088.254(米ドル) |
| 2000年 | 1088.828(米ドル) |
| 2001年 | 1039.657(米ドル) |
| 2002年 | 999.447(米ドル) |
| 2003年 | 1000.635(米ドル) |
| 2004年 | 1063.6(米ドル) |
| 2005年 | 1148.455(米ドル) |
| 2006年 | 1354.51(米ドル) |
| 2007年 | 1539.362(米ドル) |
| 2008年 | 1936.722(米ドル) |
| 2009年 | 2003.849(米ドル) |
| 2010年 | 2229.172(米ドル) |
| 2011年 | 2697.365(米ドル) |
| 2012年 | 2990.119(米ドル) |
| 2013年 | 3366.734(米ドル) |
| 2014年 | 3623.13(米ドル) |
| 2015年 | 3634.553(米ドル) |
| 2016年 | 3721.437(米ドル) |
| 2017年 | 4077.908(米ドル) |
| 2018年 | 4237.518(米ドル) |
| 2019年 | 4233.79(米ドル) |
| 2020年 | 3607.068(米ドル) |
| 2021年 | 4039.994(米ドル) |
| 2022年 | 4250.215(米ドル) |
| 2023年 | 4305.865(米ドル) |
| 2024年 | 4453.39(米ドル) |
| 2025年 | 5106.53(米ドル) |
| 2026年(IMF予測) | 6333.163(米ドル) |
| 2027年(IMF予測) | 0(米ドル) |
| 2028年(IMF予測) | 0(米ドル) |
| 2029年(IMF予測) | 0(米ドル) |
| 2030年(IMF予測) | 0(米ドル) |
| 2031年(IMF予測) | 0(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ボリビアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのボリビアと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | ボリビア | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 690.164(米ドル) | 9893 (米ドル) |
| 1981年 | 610.906(米ドル) | 10828 (米ドル) |
| 1982年 | 663.387(米ドル) | 10006 (米ドル) |
| 1983年 | 615.109(米ドル) | 10899 (米ドル) |
| 1984年 | 626.278(米ドル) | 11467 (米ドル) |
| 1985年 | 663.756(米ドル) | 12083 (米ドル) |
| 1986年 | 635.99(米ドル) | 17856 (米ドル) |
| 1987年 | 678.346(米ドル) | 21632 (米ドル) |
| 1988年 | 706.647(米ドル) | 26089 (米ドル) |
| 1989年 | 710(米ドル) | 25852 (米ドル) |
| 1990年 | 717.845(米ドル) | 26399 (米ドル) |
| 1991年 | 777.092(米ドル) | 30109 (米ドル) |
| 1992年 | 810.416(米ドル) | 32739 (米ドル) |
| 1993年 | 811.704(米ドル) | 37193 (米ドル) |
| 1994年 | 832.161(米ドル) | 40795 (米ドル) |
| 1995年 | 921.301(米ドル) | 44960 (米ドル) |
| 1996年 | 1001.753(米ドル) | 39944 (米ドル) |
| 1997年 | 1065.393(米ドル) | 36344 (米ドル) |
| 1998年 | 1135.446(米ドル) | 32848 (米ドル) |
| 1999年 | 1088.254(米ドル) | 37042 (米ドル) |
| 2000年 | 1088.828(米ドル) | 39757 (米ドル) |
| 2001年 | 1039.657(米ドル) | 34915 (米ドル) |
| 2002年 | 999.447(米ドル) | 33328 (米ドル) |
| 2003年 | 1000.635(米ドル) | 35832 (米ドル) |
| 2004年 | 1063.6(米ドル) | 38686 (米ドル) |
| 2005年 | 1148.455(米ドル) | 38165 (米ドル) |
| 2006年 | 1354.51(米ドル) | 36385 (米ドル) |
| 2007年 | 1539.362(米ドル) | 36199 (米ドル) |
| 2008年 | 1936.722(米ドル) | 40411 (米ドル) |
| 2009年 | 2003.849(米ドル) | 41840 (米ドル) |
| 2010年 | 2229.172(米ドル) | 45547 (米ドル) |
| 2011年 | 2697.365(米ドル) | 49123 (米ドル) |
| 2012年 | 2990.119(米ドル) | 49657 (米ドル) |
| 2013年 | 3366.734(米ドル) | 41406 (米ドル) |
| 2014年 | 3623.13(米ドル) | 39221 (米ドル) |
| 2015年 | 3634.553(米ドル) | 35711 (米ドル) |
| 2016年 | 3721.437(米ドル) | 40252 (米ドル) |
| 2017年 | 4077.908(米ドル) | 39751 (米ドル) |
| 2018年 | 4237.518(米ドル) | 40747 (米ドル) |
| 2019年 | 4233.79(米ドル) | 41560 (米ドル) |
| 2020年 | 3607.068(米ドル) | 41234 (米ドル) |
| 2021年 | 4039.994(米ドル) | 41644 (米ドル) |
| 2022年 | 4250.215(米ドル) | 35566 (米ドル) |
| 2023年 | 4305.865(米ドル) | 35225 (米ドル) |
| 2024年 | 4453.39(米ドル) | 33820 (米ドル) |
| 2025年 | 5106.53(米ドル) | 35973 (米ドル) |
| 2026年(IMF予測) | 6333.163(米ドル) | 35703 (米ドル) |
| 2027年(IMF予測) | 0(米ドル) | 37391 (米ドル) |
| 2028年(IMF予測) | 0(米ドル) | 39104 (米ドル) |
| 2029年(IMF予測) | 0(米ドル) | 40398 (米ドル) |
| 2030年(IMF予測) | 0(米ドル) | 41720 (米ドル) |
| 2031年(IMF予測) | 0(米ドル) | 43038 (米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ボリビアの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのボリビアにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質GDP変化率 | -1.2(%) | -0.08 (6.86%) | +11.52 (+-90.57%) | -6.14 (-124.3%) | -5.41 (-128.49%) | -5.86 (-125.77%) | +0.48 (+-28.4%) |
| 年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
|---|---|
| 1980年 | 0.61(%) |
| 1981年 | 0.3(%) |
| 1982年 | -3.939(%) |
| 1983年 | -4.042(%) |
| 1984年 | -0.201(%) |
| 1985年 | -1.676(%) |
| 1986年 | -2.574(%) |
| 1987年 | 2.463(%) |
| 1988年 | 2.91(%) |
| 1989年 | 3.79(%) |
| 1990年 | 4.636(%) |
| 1991年 | 5.139(%) |
| 1992年 | 1.88(%) |
| 1993年 | 4.327(%) |
| 1994年 | 4.686(%) |
| 1995年 | 4.656(%) |
| 1996年 | 4.592(%) |
| 1997年 | 5.003(%) |
| 1998年 | 5.732(%) |
| 1999年 | 0.549(%) |
| 2000年 | 2.139(%) |
| 2001年 | 1.621(%) |
| 2002年 | 2.677(%) |
| 2003年 | 1.834(%) |
| 2004年 | 4.063(%) |
| 2005年 | 4.212(%) |
| 2006年 | 4.725(%) |
| 2007年 | 5.023(%) |
| 2008年 | 6.652(%) |
| 2009年 | 2.952(%) |
| 2010年 | 4.472(%) |
| 2011年 | 5.516(%) |
| 2012年 | 5.45(%) |
| 2013年 | 7.14(%) |
| 2014年 | 5.779(%) |
| 2015年 | 4.939(%) |
| 2016年 | 4.341(%) |
| 2017年 | 4.245(%) |
| 2018年 | 2.868(%) |
| 2019年 | 1.507(%) |
| 2020年 | -12.719(%) |
| 2021年 | 10.029(%) |
| 2022年 | 3.747(%) |
| 2023年 | 2.516(%) |
| 2024年 | -1.123(%) |
| 2025年 | -1.2(%) |
| 2026年(IMF予測) | -3.285(%) |
| 2027年(IMF予測) | 0(%) |
| 2028年(IMF予測) | 0(%) |
| 2029年(IMF予測) | 0(%) |
| 2030年(IMF予測) | 0(%) |
| 2031年(IMF予測) | 0(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
名目GDP[購買力平価ベース|USドル]の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。下記にて、ボリビアにおける名目GDP(PPPベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購買力平価 | 162.652(10億USドル) | +2.57 (+1.6%) | +49.44 (+43.67%) | +56.89 (+53.78%) | +109.56 (+206.36%) | +130.94 (+412.94%) | +145.03 (+822.8%) |
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|10億USドル] |
|---|---|
| 1980年 | 15.05(10億USドル) |
| 1981年 | 16.524(10億USドル) |
| 1982年 | 16.854(10億USドル) |
| 1983年 | 16.806(10億USドル) |
| 1984年 | 17.377(10億USドル) |
| 1985年 | 17.626(10億USドル) |
| 1986年 | 17.519(10億USドル) |
| 1987年 | 18.395(10億USドル) |
| 1988年 | 19.598(10億USドル) |
| 1989年 | 21.138(10億USドル) |
| 1990年 | 22.946(10億USドル) |
| 1991年 | 24.941(10億USドル) |
| 1992年 | 25.989(10億USドル) |
| 1993年 | 27.756(10億USドル) |
| 1994年 | 29.677(10億USドル) |
| 1995年 | 31.71(10億USドル) |
| 1996年 | 33.773(10億USドル) |
| 1997年 | 36.075(10億USドル) |
| 1998年 | 38.571(10億USドル) |
| 1999年 | 39.332(10億USドル) |
| 2000年 | 41.083(10億USドル) |
| 2001年 | 42.689(10億USドル) |
| 2002年 | 44.513(10億USドル) |
| 2003年 | 46.225(10億USドル) |
| 2004年 | 49.396(10億USドル) |
| 2005年 | 53.091(10億USドル) |
| 2006年 | 57.315(10億USドル) |
| 2007年 | 61.824(10億USドル) |
| 2008年 | 67.207(10億USドル) |
| 2009年 | 69.618(10億USドル) |
| 2010年 | 73.615(10億USドル) |
| 2011年 | 79.279(10億USドル) |
| 2012年 | 85.156(10億USドル) |
| 2013年 | 92.789(10億USドル) |
| 2014年 | 99.861(10億USドル) |
| 2015年 | 105.766(10億USドル) |
| 2016年 | 111.406(10億USドル) |
| 2017年 | 118.215(10億USドル) |
| 2018年 | 123.812(10億USドル) |
| 2019年 | 128.448(10億USドル) |
| 2020年 | 113.212(10億USドル) |
| 2021年 | 133.728(10億USドル) |
| 2022年 | 148.607(10億USドル) |
| 2023年 | 157.983(10億USドル) |
| 2024年 | 160.086(10億USドル) |
| 2025年 | 162.652(10億USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 161.816(10億USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 0(10億USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 0(10億USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 0(10億USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 0(10億USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 0(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
一人当たりの購買力平価(PPP)では、当該国家の生活水準の大枠を把握できます。下記にて、ボリビアにおける一人当たりPPPの推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購買力平価[一人当たり] | 12927.495(USドル) | +31.19 (+0.24%) | +3346.51 (+34.93%) | +3325.25 (+34.63%) | +7255.83 (+127.93%) | +8900.66 (+221.03%) | +10186.37 (+371.61%) |
| 年 | 一人当たり購買力平価[名目GDPベース|USドル] |
|---|---|
| 1980年 | 2752.109(USドル) |
| 1981年 | 2791.025(USドル) |
| 1982年 | 2788.557(USドル) |
| 1983年 | 2723.765(USドル) |
| 1984年 | 2758.82(USドル) |
| 1985年 | 2741.127(USドル) |
| 1986年 | 2668.635(USドル) |
| 1987年 | 2744.839(USドル) |
| 1988年 | 2864.519(USドル) |
| 1989年 | 3026.497(USドル) |
| 1990年 | 3218.135(USドル) |
| 1991年 | 3425.827(USドル) |
| 1992年 | 3497.676(USドル) |
| 1993年 | 3662.14(USドル) |
| 1994年 | 3840.556(USドル) |
| 1995年 | 4026.834(USドル) |
| 1996年 | 4210.248(USドル) |
| 1997年 | 4416.638(USドル) |
| 1998年 | 4639.655(USドル) |
| 1999年 | 4649.246(USドル) |
| 2000年 | 4773.584(USドル) |
| 2001年 | 4877.232(USドル) |
| 2002年 | 5001.292(USドル) |
| 2003年 | 5107.296(USドル) |
| 2004年 | 5366.663(USドル) |
| 2005年 | 5671.67(USドル) |
| 2006年 | 6019.367(USドル) |
| 2007年 | 6382.89(USドル) |
| 2008年 | 6822.499(USドル) |
| 2009年 | 6950.515(USドル) |
| 2010年 | 7229.716(USドル) |
| 2011年 | 7660.551(USドル) |
| 2012年 | 8097.914(USドル) |
| 2013年 | 8685.972(USドル) |
| 2014年 | 9204.726(USドル) |
| 2015年 | 9602.248(USドル) |
| 2016年 | 9964.706(USドル) |
| 2017年 | 10420.392(USドル) |
| 2018年 | 10758.408(USドル) |
| 2019年 | 11005.355(USドル) |
| 2020年 | 9580.989(USドル) |
| 2021年 | 11202.441(USドル) |
| 2022年 | 12304.769(USドル) |
| 2023年 | 12902.717(USドル) |
| 2024年 | 12896.31(USドル) |
| 2025年 | 12927.495(USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 12692.146(USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 0(USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 0(USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 0(USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 0(USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 0(USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価に基づく名目GDP[USドルベース]の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなり、より経済の実態を反映した安定的な数値とされます。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるボリビアの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。割合が高いほど、世界全体の経済に占めるボリビアの実質的なGDPの存在感が大きくなります。逆に割合が小さくなると、世界経済全体から見てボリビアのGDPの存在感が小さくなっていきます。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDPの割合 | 0.077(%) | -0 (-4.94%) | -0 (-4.94%) | -0.02 (-17.2%) | -0 (-2.53%) | -0.01 (-7.23%) | -0.01 (-14.44%) |
| 年 | 世界全体の名目GDPに占めるボリビアのGDPの割合 |
|---|---|
| 1980年 | 0.114(%) |
| 1981年 | 0.111(%) |
| 1982年 | 0.107(%) |
| 1983年 | 0.1(%) |
| 1984年 | 0.095(%) |
| 1985年 | 0.09(%) |
| 1986年 | 0.085(%) |
| 1987年 | 0.084(%) |
| 1988年 | 0.083(%) |
| 1989年 | 0.083(%) |
| 1990年 | 0.084(%) |
| 1991年 | 0.086(%) |
| 1992年 | 0.079(%) |
| 1993年 | 0.081(%) |
| 1994年 | 0.082(%) |
| 1995年 | 0.083(%) |
| 1996年 | 0.083(%) |
| 1997年 | 0.084(%) |
| 1998年 | 0.087(%) |
| 1999年 | 0.084(%) |
| 2000年 | 0.082(%) |
| 2001年 | 0.081(%) |
| 2002年 | 0.081(%) |
| 2003年 | 0.08(%) |
| 2004年 | 0.079(%) |
| 2005年 | 0.079(%) |
| 2006年 | 0.078(%) |
| 2007年 | 0.078(%) |
| 2008年 | 0.081(%) |
| 2009年 | 0.084(%) |
| 2010年 | 0.083(%) |
| 2011年 | 0.085(%) |
| 2012年 | 0.087(%) |
| 2013年 | 0.09(%) |
| 2014年 | 0.092(%) |
| 2015年 | 0.093(%) |
| 2016年 | 0.094(%) |
| 2017年 | 0.095(%) |
| 2018年 | 0.093(%) |
| 2019年 | 0.091(%) |
| 2020年 | 0.081(%) |
| 2021年 | 0.085(%) |
| 2022年 | 0.085(%) |
| 2023年 | 0.085(%) |
| 2024年 | 0.081(%) |
| 2025年 | 0.077(%) |
| 2026年(IMF予測) | 0.073(%) |
| 2027年(IMF予測) | 0(%) |
| 2028年(IMF予測) | 0(%) |
| 2029年(IMF予測) | 0(%) |
| 2030年(IMF予測) | 0(%) |
| 2031年(IMF予測) | 0(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ボリビアのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDPデフレーター | 133.298 | +19.98 (+17.63%) | +32.21 (+31.86%) | +39.17 (+41.62%) | +83.8 (+169.32%) | +105.88 (+386.15%) | +130.63 (+4888.7%) |
| 年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
|---|---|---|
| 1980年 | 0 | 0(%) |
| 1981年 | 0 | 0(%) |
| 1982年 | 0 | 0(%) |
| 1983年 | 0.001 | 0(%) |
| 1984年 | 0.021 | 2000(%) |
| 1985年 | 2.672 | 12623.81(%) |
| 1986年 | 8.819 | 230.05(%) |
| 1987年 | 10.052 | 13.98(%) |
| 1988年 | 11.88 | 18.19(%) |
| 1989年 | 13.446 | 13.18(%) |
| 1990年 | 15.634 | 16.27(%) |
| 1991年 | 18.577 | 18.82(%) |
| 1992年 | 21.144 | 13.82(%) |
| 1993年 | 22.646 | 7.1(%) |
| 1994年 | 24.482 | 8.11(%) |
| 1995年 | 27.419 | 12(%) |
| 1996年 | 30.706 | 11.99(%) |
| 1997年 | 32.765 | 6.71(%) |
| 1998年 | 35.254 | 7.6(%) |
