世界の実質GDP[自国通貨]の成長率ランキング
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
世界の実質GDP[自国通貨]の成長率ランキング(2025年時点)
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。
下記にて、2025年時点における各国(165ヶ国)の実質GDP[自国通貨]の成長率ランキングを整理しております。結果として、1位が南スーダンの46.094(%)、2位がガイアナの19.309(%)、3位がリビアの15.871(%)となりました。3位以降のランキングを参照したい方は、下記表をご覧ください。
また、2025年以外の別年GDPデータを参照したい方は、下記より「年」を選択の上でご覧ください。
世界のGDPランキング関連データ(目次)
- 世界の名目GDPのランキング
- 世界の一人当たり名目GDPのランキング
- 世界の実質GDP成長率のランキング
- 世界の名目GDP成長率のランキング
- 世界のGDPデフレーターのランキング
- 世界のインフレ・デフレ率(GDPデフレーターベース)ランキング
- 世界の人口ランキング
- 購買力平価ランキング
- 一人当たりにおける購買力平価ランキング
- 購買力平価(PPP)の割合ランキング
各国のGDP関連データ
国別のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
| 国名 | 実質GDP[自国通貨]の成長率(%) |
|---|---|
| 1位:南スーダン | 46.094(%) |
| 2位:ガイアナ | 19.309(%) |
| 3位:リビア | 15.871(%) |
| 4位:アイルランド | 12.338(%) |
| 5位:キルギス共和国 | 11.096(%) |
| 6位:エチオピア | 9.151(%) |
| 7位:台湾省 | 8.676(%) |
| 8位:タジキスタン | 8.4(%) |
| 9位:ベトナム | 8.019(%) |
| 10位:セネガル | 7.881(%) |
| 11位:ウズベキスタン | 7.7(%) |
| 12位:インド | 7.618(%) |
| 13位:ジンバブエ | 7.54(%) |
| 14位:ベナン | 7.5(%) |
| 15位:ジョージア | 7.462(%) |
| 16位:アルメニア | 7.162(%) |
| 17位:ブータン | 7.123(%) |
| 18位:ルワンダ | 6.978(%) |
| 19位:ニジェール | 6.9(%) |
| 20位:モンゴル | 6.844(%) |
| 21位:ウガンダ | 6.725(%) |
| 22位:ギニア | 6.687(%) |
| 23位:コートジボワール | 6.5(%) |
| 24位:カザフスタン | 6.485(%) |
| 25位:パラオ | 6.324(%) |
| 26位:ガンビア | 6.004(%) |
| 27位:ジブチ | 6(%) |
| 28位:パラグアイ | 6(%) |
| 29位:ガーナ | 5.954(%) |
| 30位:トーゴ | 5.889(%) |
| 31位:タンザニア | 5.876(%) |
| 32位:アラブ首長国連邦 | 5.804(%) |
| 33位:コンゴ民主共和国 | 5.746(%) |
| 34位:パプアニューギニア | 5.637(%) |
| 35位:アルバ | 5.608(%) |
| 36位:チャド | 5.606(%) |
| 37位:カーボベルデ | 5.513(%) |
| 38位:ギニアビサウ | 5.5(%) |
| 39位:マレーシア | 5.171(%) |
| 40位:リベリア | 5.14(%) |
| 41位:インドネシア | 5.108(%) |
| 42位:セイシェル | 5.092(%) |
| 43位:モルディブ | 5.031(%) |
| 44位:シンガポール | 5.023(%) |
| 45位:カンボジア | 5.013(%) |
| 46位:ブルキナファソ | 4.995(%) |
| 47位:中国 | 4.959(%) |
| 48位:ニカラグア | 4.924(%) |
| 49位:マリ | 4.9(%) |
| 50位:モロッコ | 4.9(%) |
| 51位:ケニア | 4.88(%) |
| 52位:中央アフリカ共和国 | 4.801(%) |
| 53位:ラオス人民民主共和国 | 4.772(%) |
| 54位:マカオ特別行政区 | 4.671(%) |
| 55位:ネパール | 4.604(%) |
| 56位:コスタリカ | 4.56(%) |
| 57位:ドミニカ | 4.542(%) |
| 58位:サウジアラビア | 4.502(%) |
| 59位:東ティモール | 4.5(%) |
| 60位:グレナダ | 4.41(%) |
| 61位:フィリピン | 4.403(%) |
| 62位:エジプト | 4.392(%) |
| 63位:シエラレオネ | 4.377(%) |
| 64位:アルゼンチン | 4.367(%) |
| 65位:パナマ | 4.35(%) |
| 66位:キリバス | 4.288(%) |
| 67位:モーリタニア | 4.215(%) |
| 68位:サモア | 4.204(%) |
| 69位:グアテマラ | 4.118(%) |
| 70位:ナイジェリア | 4.013(%) |
| 71位:レバノン | 4(%) |
| 72位:マルタ | 3.962(%) |
| 73位:ブルンジ | 3.904(%) |
| 74位:アンドラ | 3.9(%) |
| 75位:アルジェリア | 3.822(%) |
| 76位:コモロ | 3.776(%) |
| 77位:キプロス | 3.767(%) |
| 78位:ザンビア | 3.758(%) |
| 79位:エクアドル | 3.726(%) |
| 80位:アルバニア | 3.705(%) |
| 81位:エルサルバドル | 3.7(%) |
| 82位:ホンジュラス | 3.7(%) |
| 83位:エスワティニ | 3.613(%) |
| 84位:トルコ | 3.605(%) |
| 85位:コソボ | 3.591(%) |
| 86位:トルクメニスタン | 3.576(%) |
| 87位:ポーランド | 3.573(%) |
| 88位:バングラデシュ | 3.49(%) |
| 89位:香港特別行政区 | 3.488(%) |
| 90位:北マケドニア | 3.487(%) |
| 91位:クウェート | 3.468(%) |
| 92位:ペルー | 3.439(%) |
| 93位:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 3.39(%) |
| 94位:スーダン | 3.225(%) |
| 95位:フィジー | 3.191(%) |
| 96位:クロアチア | 3.154(%) |
| 97位:アンゴラ | 3.13(%) |
| 98位:バーレーン | 3.109(%) |
| 99位:モーリシャス | 3.1(%) |
| 100位:ブルガリア | 3.096(%) |
| 101位:パキスタン | 3.093(%) |
| 102位:カメルーン | 3.073(%) |
| 103位:バヌアツ | 3.053(%) |
| 104位:アンティグア・バーブーダ | 3.039(%) |
| 105位:アフガニスタン | 3.004(%) |
| 106位:ソマリア | 3(%) |
| 107位:イスラエル | 2.931(%) |
| 108位:デンマーク | 2.879(%) |
| 109位:リトアニア | 2.858(%) |
| 110位:マダガスカル | 2.835(%) |
| 111位:バハマ | 2.8(%) |
| 112位:トンガ | 2.8(%) |
| 113位:カタール | 2.798(%) |
| 114位:スペイン | 2.766(%) |
| 115位:ベリーズ | 2.747(%) |
| 116位:バルバドス | 2.743(%) |
| 117位:モンテネグロ | 2.7(%) |
| 118位:ヨルダン | 2.683(%) |
| 119位:ソロモン諸島 | 2.679(%) |
| 120位:コロンビア | 2.642(%) |
| 121位:チェコ共和国 | 2.548(%) |
| 122位:マーシャル諸島 | 2.527(%) |
| 123位:ガボン | 2.512(%) |
| 124位:チュニジア | 2.493(%) |
| 125位:ナミビア | 2.44(%) |
| 126位:モルドバ | 2.416(%) |
| 127位:タイ | 2.413(%) |
| 128位:オマーン | 2.396(%) |
| 129位:コンゴ共和国 | 2.367(%) |
| 130位:チリ | 2.292(%) |
| 131位:ブラジル | 2.286(%) |
| 132位:ナウル | 2.213(%) |
| 133位:ツバル | 2.159(%) |
| 134位:ラトビア | 2.138(%) |
| 135位:ドミニカ共和国 | 2.117(%) |
| 136位:アメリカ合衆国 | 2.117(%) |
| 137位:サントメ・プリンシペ | 2.1(%) |
| 138位:マラウイ | 2.087(%) |
| 139位:ギリシャ | 2.073(%) |
| 140位:セルビア | 2.03(%) |
| 141位:ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2(%) |
| 142位:オーストラリア | 1.971(%) |
| 143位:ポルトガル | 1.864(%) |
| 144位:オランダ | 1.856(%) |
| 145位:ウクライナ | 1.8(%) |
| 146位:ウルグアイ | 1.785(%) |
| 147位:カナダ | 1.743(%) |
| 148位:セントルシア | 1.654(%) |
| 149位:スウェーデン | 1.543(%) |
| 150位:ベネズエラ | 1.533(%) |
| 151位:スリナム | 1.511(%) |
| 152位:サンマリノ | 1.5(%) |
| 153位:セントクリストファー・ネイビス | 1.495(%) |
| 154位:アゼルバイジャン | 1.4(%) |
| 155位:レソト | 1.385(%) |
| 156位:イギリス | 1.323(%) |
| 157位:アイスランド | 1.279(%) |
| 158位:スイス | 1.272(%) |
| 159位:ベラルーシ | 1.263(%) |
| 160位:日本 | 1.19(%) |
| 161位:南アフリカ | 1.115(%) |
| 162位:ノルウェー | 1.085(%) |
| 163位:ミクロネシア | 1.063(%) |
| 164位:スロベニア | 1.06(%) |
| 165位:韓国 | 1.007(%) |
出典:国際通貨基金(IMF)
更新履歴
-
2026年05月08日
-
2025年12月02日
-
2025年11月04日
-
2025年08月18日
-
2025年05月31日

