スイスのGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2031年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
スイスのGDP関連データ
下記にてスイスのGDP関連データおよびIMFが推計する2031年までの将来予測を整理しております。なお、2025年までが実績値、それ以降が予測値となります。実績値となる直近2025年における名目GDPは1043.544(10億USドル)、年間成長率は7.56%となりました。より詳細なGDP過去データおよび将来予測(1980年~2031年)は、下記の目次で整理しておりますのでご参照ください。
またスイス以外の、その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
スイスのGDPデータ(目次)|(1980年~2031年)
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- スイスと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- スイスと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
- 一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
- 購買力平価に基づく名目GDP[USドルベース]の割合推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
スイスの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのスイスにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP | 1043.544(10億USドル) | +73.35 (+7.56%) | +287.96 (+38.11%) | +337.68 (+47.84%) | +619.12 (+145.87%) | +685.29 (+191.28%) | +930.83 (+825.82%) |
| 年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
|---|---|---|
| 1980年 | 124.313(10億USドル) | 0(%) |
| 1981年 | 113.96(10億USドル) | -8.33(%) |
| 1982年 | 116.759(10億USドル) | 2.46(%) |
| 1983年 | 116.347(10億USドル) | -0.35(%) |
| 1984年 | 111.03(10億USドル) | -4.57(%) |
| 1985年 | 112.716(10億USドル) | 1.52(%) |
| 1986年 | 161.56(10億USドル) | 43.33(%) |
| 1987年 | 202.276(10億USドル) | 25.2(%) |
| 1988年 | 218.596(10億USドル) | 8.07(%) |
| 1989年 | 211.298(10億USドル) | -3.34(%) |
| 1990年 | 269.875(10億USドル) | 27.72(%) |
| 1991年 | 273.072(10億USドル) | 1.18(%) |
| 1992年 | 283.941(10億USドル) | 3.98(%) |
| 1993年 | 276.31(10億USドル) | -2.69(%) |
| 1994年 | 305.911(10億USドル) | 10.71(%) |
| 1995年 | 358.258(10億USドル) | 17.11(%) |
| 1996年 | 345.49(10億USドル) | -3.56(%) |
| 1997年 | 298.881(10億USドル) | -13.49(%) |
| 1998年 | 306.786(10億USドル) | 2.64(%) |
| 1999年 | 301.703(10億USドル) | -1.66(%) |
| 2000年 | 282.383(10億USドル) | -6.4(%) |
| 2001年 | 290.329(10億USドル) | 2.81(%) |
| 2002年 | 314.115(10億USドル) | 8.19(%) |
| 2003年 | 366.595(10億USドル) | 16.71(%) |
| 2004年 | 408.716(10億USドル) | 11.49(%) |
| 2005年 | 424.425(10億USドル) | 3.84(%) |
| 2006年 | 448.5(10億USドル) | 5.67(%) |
| 2007年 | 499.345(10億USドル) | 11.34(%) |
| 2008年 | 574.523(10億USドル) | 15.06(%) |
| 2009年 | 563.355(10億USドル) | -1.94(%) |
| 2010年 | 609.479(10億USドル) | 8.19(%) |
| 2011年 | 727.079(10億USドル) | 19.3(%) |
| 2012年 | 698.233(10億USドル) | -3.97(%) |
| 2013年 | 719.187(10億USドル) | 3(%) |
| 2014年 | 741.185(10億USドル) | 3.06(%) |
| 2015年 | 705.861(10億USドル) | -4.77(%) |
| 2016年 | 698.552(10億USドル) | -1.04(%) |
| 2017年 | 706.894(10億USドル) | 1.19(%) |
| 2018年 | 741.219(10億USドル) | 4.86(%) |
| 2019年 | 736.85(10億USドル) | -0.59(%) |
| 2020年 | 755.582(10億USドル) | 2.54(%) |
| 2021年 | 840.084(10億USドル) | 11.18(%) |
| 2022年 | 858.345(10億USドル) | 2.17(%) |
| 2023年 | 928.689(10億USドル) | 8.2(%) |
| 2024年 | 970.19(10億USドル) | 4.47(%) |
| 2025年 | 1043.544(10億USドル) | 7.56(%) |
| 2026年(IMF予測) | 1146.911(10億USドル) | 9.91(%) |
| 2027年(IMF予測) | 1190.375(10億USドル) | 3.79(%) |
| 2028年(IMF予測) | 1241.643(10億USドル) | 4.31(%) |
| 2029年(IMF予測) | 1289.14(10億USドル) | 3.83(%) |
| 2030年(IMF予測) | 1346.662(10億USドル) | 4.46(%) |
| 2031年(IMF予測) | 1398.268(10億USドル) | 3.83(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スイスと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのスイスと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | スイス | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 124.313(10億USドル) | 1155.182(10億USドル) |
| 1981年 | 113.96(10億USドル) | 1273.672(10億USドル) |
| 1982年 | 116.759(10億USドル) | 1185.206(10億USドル) |
| 1983年 | 116.347(10億USドル) | 1299.897(10億USドル) |
| 1984年 | 111.03(10億USドル) | 1376.575(10億USドル) |
| 1985年 | 112.716(10億USドル) | 1459.625(10億USドル) |
| 1986年 | 161.56(10億USドル) | 2168.525(10億USドル) |
| 1987年 | 202.276(10億USドル) | 2639.715(10億USドル) |
| 1988年 | 218.596(10億USドル) | 3197.143(10億USドル) |
| 1989年 | 211.298(10億USドル) | 3180.501(10億USドル) |
| 1990年 | 269.875(10億USドル) | 3258.697(10億USドル) |
| 1991年 | 273.072(10億USドル) | 3731.419(10億USドル) |
| 1992年 | 283.941(10億USドル) | 4071.656(10億USドル) |
| 1993年 | 276.31(10億USドル) | 4640.603(10億USドル) |
| 1994年 | 305.911(10億USドル) | 5104.062(10億USドル) |
| 1995年 | 358.258(10億USドル) | 5639.651(10億USドル) |
| 1996年 | 345.49(10億USドル) | 5021.444(10億USドル) |
| 1997年 | 298.881(10億USドル) | 4579.783(10億USドル) |
| 1998年 | 306.786(10億USドル) | 4150.36(10億USドル) |
| 1999年 | 301.703(10億USドル) | 4688.982(10億USドル) |
| 2000年 | 282.383(10億USドル) | 5042.382(10億USドル) |
| 2001年 | 290.329(10億USドル) | 4438.791(10億USドル) |
| 2002年 | 314.115(10億USドル) | 4245.946(10億USドル) |
| 2003年 | 366.595(10億USドル) | 4573.415(10億USドル) |
| 2004年 | 408.716(10億USドル) | 4941.505(10億USドル) |
| 2005年 | 424.425(10億USドル) | 4875.649(10億USドル) |
| 2006年 | 448.5(10億USドル) | 4648.058(10億USドル) |
| 2007年 | 499.345(10億USドル) | 4624.668(10億USドル) |
| 2008年 | 574.523(10億USドル) | 5160.198(10億USドル) |
| 2009年 | 563.355(10億USドル) | 5336.766(10億USドル) |
| 2010年 | 609.479(10億USドル) | 5811.577(10億USドル) |
| 2011年 | 727.079(10億USドル) | 6279.423(10億USドル) |
| 2012年 | 698.233(10億USドル) | 6333.803(10億USドル) |
| 2013年 | 719.187(10億USドル) | 5272.297(10億USドル) |
| 2014年 | 741.185(10億USドル) | 4985.764(10億USドル) |
| 2015年 | 705.861(10億USドル) | 4534.438(10億USドル) |
| 2016年 | 698.552(10億USドル) | 5110.357(10億USドル) |
| 2017年 | 706.894(10億USドル) | 5038.232(10億USドル) |
| 2018年 | 741.219(10億USドル) | 5154.293(10億USドル) |
| 2019年 | 736.85(10億USドル) | 5245.755(10億USドル) |
| 2020年 | 755.582(10億USドル) | 5189.197(10億USドル) |
| 2021年 | 840.084(10億USドル) | 5225.934(10億USドル) |
| 2022年 | 858.345(10億USドル) | 4447.976(10億USドル) |
| 2023年 | 928.689(10億USドル) | 4384.854(10億USドル) |
| 2024年 | 970.19(10億USドル) | 4190.008(10億USドル) |
| 2025年 | 1043.544(10億USドル) | 4435.163(10億USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 1146.911(10億USドル) | 4379.253(10億USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 1190.375(10億USドル) | 4561.624(10億USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 1241.643(10億USドル) | 4744.089(10億USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 1289.14(10億USドル) | 4872.753(10億USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 1346.662(10億USドル) | 5002.181(10億USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 1398.268(10億USドル) | 5128 (10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スイスの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのスイスにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一人当たり名目GDP | 115620.125(米ドル) | +7364.21 (+6.8%) | +27822.98 (+31.69%) | +29936.64 (+34.94%) | +58381.48 (+102%) | +64579 (+126.52%) | +98161 (+562.23%) |
| 年 | 一人当たり名目GDP |
|---|---|
| 1980年 | 19719.765(米ドル) |
| 1981年 | 17988.992(米ドル) |
| 1982年 | 18320.902(米ドル) |
| 1983年 | 18150.818(米ドル) |
| 1984年 | 17272.919(米ドル) |
| 1985年 | 17459.127(米ドル) |
| 1986年 | 24912.878(米ドル) |
| 1987年 | 31009.68(米ドル) |
| 1988年 | 33287.007(米ドル) |
| 1989年 | 31918.129(米ドル) |
| 1990年 | 40436.747(米ドル) |
| 1991年 | 40413.194(米ドル) |
| 1992年 | 41493.629(米ドル) |
| 1993年 | 39998.566(米ドル) |
| 1994年 | 43896.033(米ドル) |
| 1995年 | 51041.121(米ドル) |
| 1996年 | 48922.368(米ドル) |
| 1997年 | 42208.934(米ドル) |
| 1998年 | 43233.679(米ドル) |
| 1999年 | 42350.274(米ドル) |
| 2000年 | 39416.937(米ドル) |
| 2001年 | 40334.67(米ドル) |
| 2002年 | 43290.345(米ドル) |
| 2003年 | 50122.321(米ドル) |
| 2004年 | 55501.929(米ドル) |
| 2005年 | 57238.65(米ドル) |
| 2006年 | 60128.668(米ドル) |
| 2007年 | 66499.503(米ドル) |
| 2008年 | 75664.809(米ドル) |
| 2009年 | 73143.933(米ドル) |
| 2010年 | 78278.897(米ドル) |
| 2011年 | 92386.106(米ドル) |
| 2012年 | 87772.787(米ドル) |
| 2013年 | 89462.195(米ドル) |
| 2014年 | 91054.666(米ドル) |
| 2015年 | 85683.483(米ドル) |
| 2016年 | 83889.957(米ドル) |
| 2017年 | 83954.213(米ドル) |
| 2018年 | 87366.692(米ドル) |
| 2019年 | 86231.738(米ドル) |
| 2020年 | 87797.149(米ドル) |
| 2021年 | 96895.469(米ドル) |
| 2022年 | 98220.06(米ドル) |
| 2023年 | 105353.239(米ドル) |
| 2024年 | 108255.92(米ドル) |
| 2025年 | 115620.125(米ドル) |
| 2026年(IMF予測) | 126176.833(米ドル) |
| 2027年(IMF予測) | 130035.195(米ドル) |
| 2028年(IMF予測) | 134679.474(米ドル) |
| 2029年(IMF予測) | 138845.592(米ドル) |
| 2030年(IMF予測) | 144018.423(米ドル) |
| 2031年(IMF予測) | 148483.234(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スイスと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのスイスと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | スイス | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 19719.765(米ドル) | 9893 (米ドル) |
| 1981年 | 17988.992(米ドル) | 10828 (米ドル) |
| 1982年 | 18320.902(米ドル) | 10006 (米ドル) |
| 1983年 | 18150.818(米ドル) | 10899 (米ドル) |
| 1984年 | 17272.919(米ドル) | 11467 (米ドル) |
| 1985年 | 17459.127(米ドル) | 12083 (米ドル) |
| 1986年 | 24912.878(米ドル) | 17856 (米ドル) |
| 1987年 | 31009.68(米ドル) | 21632 (米ドル) |
| 1988年 | 33287.007(米ドル) | 26089 (米ドル) |
| 1989年 | 31918.129(米ドル) | 25852 (米ドル) |
| 1990年 | 40436.747(米ドル) | 26399 (米ドル) |
| 1991年 | 40413.194(米ドル) | 30109 (米ドル) |
| 1992年 | 41493.629(米ドル) | 32739 (米ドル) |
| 1993年 | 39998.566(米ドル) | 37193 (米ドル) |
| 1994年 | 43896.033(米ドル) | 40795 (米ドル) |
| 1995年 | 51041.121(米ドル) | 44960 (米ドル) |
| 1996年 | 48922.368(米ドル) | 39944 (米ドル) |
| 1997年 | 42208.934(米ドル) | 36344 (米ドル) |
| 1998年 | 43233.679(米ドル) | 32848 (米ドル) |
| 1999年 | 42350.274(米ドル) | 37042 (米ドル) |
| 2000年 | 39416.937(米ドル) | 39757 (米ドル) |
| 2001年 | 40334.67(米ドル) | 34915 (米ドル) |
| 2002年 | 43290.345(米ドル) | 33328 (米ドル) |
| 2003年 | 50122.321(米ドル) | 35832 (米ドル) |
| 2004年 | 55501.929(米ドル) | 38686 (米ドル) |
| 2005年 | 57238.65(米ドル) | 38165 (米ドル) |
| 2006年 | 60128.668(米ドル) | 36385 (米ドル) |
| 2007年 | 66499.503(米ドル) | 36199 (米ドル) |
| 2008年 | 75664.809(米ドル) | 40411 (米ドル) |
| 2009年 | 73143.933(米ドル) | 41840 (米ドル) |
| 2010年 | 78278.897(米ドル) | 45547 (米ドル) |
| 2011年 | 92386.106(米ドル) | 49123 (米ドル) |
| 2012年 | 87772.787(米ドル) | 49657 (米ドル) |
| 2013年 | 89462.195(米ドル) | 41406 (米ドル) |
| 2014年 | 91054.666(米ドル) | 39221 (米ドル) |
| 2015年 | 85683.483(米ドル) | 35711 (米ドル) |
| 2016年 | 83889.957(米ドル) | 40252 (米ドル) |
| 2017年 | 83954.213(米ドル) | 39751 (米ドル) |
| 2018年 | 87366.692(米ドル) | 40747 (米ドル) |
| 2019年 | 86231.738(米ドル) | 41560 (米ドル) |
| 2020年 | 87797.149(米ドル) | 41234 (米ドル) |
| 2021年 | 96895.469(米ドル) | 41644 (米ドル) |
| 2022年 | 98220.06(米ドル) | 35566 (米ドル) |
| 2023年 | 105353.239(米ドル) | 35225 (米ドル) |
| 2024年 | 108255.92(米ドル) | 33820 (米ドル) |
| 2025年 | 115620.125(米ドル) | 35973 (米ドル) |
| 2026年(IMF予測) | 126176.833(米ドル) | 35703 (米ドル) |
| 2027年(IMF予測) | 130035.195(米ドル) | 37391 (米ドル) |
| 2028年(IMF予測) | 134679.474(米ドル) | 39104 (米ドル) |
| 2029年(IMF予測) | 138845.592(米ドル) | 40398 (米ドル) |
| 2030年(IMF予測) | 144018.423(米ドル) | 41720 (米ドル) |
| 2031年(IMF予測) | 148483.234(米ドル) | 43038 (米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スイスの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのスイスにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質GDP変化率 | 1.272(%) | -0.12 (-8.42%) | +3.64 (+-153.78%) | -0.13 (-9.08%) | -1.73 (-57.64%) | +0.75 (+145.09%) | -2.49 (-66.14%) |
| 年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
|---|---|
| 1980年 | 5.11(%) |
| 1981年 | 1.661(%) |
| 1982年 | -1.331(%) |
| 1983年 | 0.633(%) |
| 1984年 | 2.987(%) |
| 1985年 | 3.757(%) |
| 1986年 | 1.837(%) |
| 1987年 | 1.575(%) |
| 1988年 | 3.187(%) |
| 1989年 | 4.426(%) |
| 1990年 | 3.691(%) |
| 1991年 | -0.906(%) |
| 1992年 | -0.137(%) |
| 1993年 | -0.083(%) |
| 1994年 | 1.264(%) |
| 1995年 | 0.519(%) |
| 1996年 | 0.568(%) |
| 1997年 | 2.067(%) |
| 1998年 | 2.731(%) |
| 1999年 | 1.647(%) |
| 2000年 | 3.73(%) |
| 2001年 | 1.631(%) |
| 2002年 | 0.381(%) |
| 2003年 | -0.338(%) |
| 2004年 | 2.508(%) |
| 2005年 | 3.003(%) |
| 2006年 | 4.193(%) |
| 2007年 | 4.018(%) |
| 2008年 | 2.429(%) |
| 2009年 | -1.954(%) |
| 2010年 | 3.228(%) |
| 2011年 | 1.473(%) |
| 2012年 | 1.197(%) |
| 2013年 | 1.848(%) |
| 2014年 | 2.482(%) |
| 2015年 | 1.399(%) |
| 2016年 | 1.954(%) |
| 2017年 | 1.461(%) |
| 2018年 | 3.356(%) |
| 2019年 | 1.11(%) |
| 2020年 | -2.365(%) |
| 2021年 | 6.167(%) |
| 2022年 | 3.594(%) |
| 2023年 | 0.875(%) |
| 2024年 | 1.389(%) |
| 2025年 | 1.272(%) |
| 2026年(IMF予測) | 1.342(%) |
| 2027年(IMF予測) | 1.344(%) |
| 2028年(IMF予測) | 1.83(%) |
| 2029年(IMF予測) | 1.225(%) |
| 2030年(IMF予測) | 1.835(%) |
| 2031年(IMF予測) | 1.225(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
名目GDP[購買力平価ベース|USドル]の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。下記にて、スイスにおける名目GDP(PPPベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購買力平価 | 921.478(10億USドル) | +36.67 (+4.14%) | +279.28 (+43.49%) | +370.14 (+67.13%) | +543.08 (+143.52%) | +661.28 (+254.14%) | +751.63 (+442.53%) |
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|10億USドル] |
|---|---|
| 1980年 | 121.979(10億USドル) |
| 1981年 | 135.738(10億USドル) |
| 1982年 | 142.206(10億USドル) |
| 1983年 | 148.71(10億USドル) |
| 1984年 | 158.68(10億USドル) |
| 1985年 | 169.848(10億USドル) |
| 1986年 | 176.45(10億USドル) |
| 1987年 | 183.671(10億USドル) |
| 1988年 | 196.208(10億USドル) |
| 1989年 | 212.926(10億USドル) |
| 1990年 | 229.049(10億USドル) |
| 1991年 | 234.65(10億USドル) |
| 1992年 | 239.668(10億USドル) |
| 1993年 | 245.144(10億USドル) |
| 1994年 | 253.544(10億USドル) |
| 1995年 | 260.202(10億USドル) |
| 1996年 | 266.471(10億USドル) |
| 1997年 | 276.67(10億USドル) |
| 1998年 | 287.422(10億USドル) |
| 1999年 | 296.291(10億USドル) |
| 2000年 | 314.303(10億USドル) |
| 2001年 | 326.621(10億USドル) |
| 2002年 | 332.96(10億USドル) |
| 2003年 | 338.385(10億USドル) |
| 2004年 | 356.198(10億USドル) |
| 2005年 | 378.4(10億USドル) |
| 2006年 | 406.426(10億USドル) |
| 2007年 | 434.208(10億USドル) |
| 2008年 | 453.324(10億USドル) |
| 2009年 | 447.206(10億USドル) |
| 2010年 | 467.252(10億USドル) |
| 2011年 | 483.916(10億USドル) |
| 2012年 | 498.828(10億USドル) |
| 2013年 | 516.691(10億USドル) |
| 2014年 | 538.737(10億USドル) |
| 2015年 | 551.342(10億USドル) |
| 2016年 | 567.455(10億USドル) |
| 2017年 | 586.055(10億USドル) |
| 2018年 | 614.855(10億USドル) |
| 2019年 | 645.801(10億USドル) |
| 2020年 | 642.195(10億USドル) |
| 2021年 | 733.613(10億USドル) |
| 2022年 | 814.034(10億USドル) |
| 2023年 | 851.542(10億USドル) |
| 2024年 | 884.806(10億USドル) |
| 2025年 | 921.478(10億USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 960.599(10億USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 994.889(10億USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 1029.725(10億USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 1060.873(10億USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 1100.191(10億USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 1133.774(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
一人当たりの購買力平価(PPP)では、当該国家の生活水準の大枠を把握できます。下記にて、スイスにおける一人当たりPPPの推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購買力平価[一人当たり] | 102095.684(USドル) | +3367.08 (+3.41%) | +27473.94 (+36.82%) | +35169.01 (+52.55%) | +51063.93 (+100.06%) | +65024.55 (+175.4%) | +75787.15 (+288.07%) |
| 年 | 一人当たり購買力平価[名目GDPベース|USドル] |
|---|---|
| 1980年 | 19349.454(USドル) |
| 1981年 | 21426.624(USドル) |
| 1982年 | 22313.895(USドル) |
| 1983年 | 23199.704(USドル) |
| 1984年 | 24685.698(USドル) |
| 1985年 | 26308.53(USドル) |
| 1986年 | 27209.006(USドル) |
| 1987年 | 28157.439(USドル) |
| 1988年 | 29877.817(USドル) |
| 1989年 | 32164.068(USドル) |
| 1990年 | 34319.56(USドル) |
| 1991年 | 34726.919(USドル) |
| 1992年 | 35023.89(USドル) |
| 1993年 | 35486.982(USドル) |
| 1994年 | 36381.729(USドル) |
| 1995年 | 37071.139(USドル) |
| 1996年 | 37733.121(USドル) |
| 1997年 | 39072.234(USドル) |
| 1998年 | 40504.825(USドル) |
| 1999年 | 41590.521(USドル) |
| 2000年 | 43872.567(USドル) |
| 2001年 | 45376.697(USドル) |
| 2002年 | 45887.493(USドル) |
| 2003年 | 46265.379(USドル) |
| 2004年 | 48370.144(USドル) |
| 2005年 | 51031.753(USドル) |
| 2006年 | 54487.984(USドル) |
| 2007年 | 57825.05(USドル) |
| 2008年 | 59702.949(USドル) |
| 2009年 | 58063.615(USドル) |
| 2010年 | 60011.753(USドル) |
| 2011年 | 61488.709(USドル) |
| 2012年 | 62706.252(USドル) |
| 2013年 | 64273.08(USドル) |
| 2014年 | 66183.853(USドル) |
| 2015年 | 66926.673(USドル) |
| 2016年 | 68146.448(USドル) |
| 2017年 | 69602.764(USドル) |
| 2018年 | 72472.346(USドル) |
| 2019年 | 75576.444(USドル) |
| 2020年 | 74621.748(USドル) |
| 2021年 | 84615.08(USドル) |
| 2022年 | 93149.595(USドル) |
| 2023年 | 96601.424(USドル) |
| 2024年 | 98728.608(USドル) |
| 2025年 | 102095.684(USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 105679.808(USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 108680.602(USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 111692.955(USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 114260.296(USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 117659.68(USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 120396.329(USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価に基づく名目GDP[USドルベース]の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなり、より経済の実態を反映した安定的な数値とされます。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるスイスの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。割合が高いほど、世界全体の経済に占めるスイスの実質的なGDPの存在感が大きくなります。逆に割合が小さくなると、世界経済全体から見てスイスのGDPの存在感が小さくなっていきます。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDPの割合 | 0.438(%) | -0.01 (-2.01%) | -0.02 (-4.37%) | -0.05 (-9.88%) | -0.12 (-21.79%) | -0.24 (-35.49%) | -0.43 (-49.71%) |
| 年 | 世界全体の名目GDPに占めるスイスのGDPの割合 |
|---|---|
| 1980年 | 0.922(%) |
| 1981年 | 0.916(%) |
| 1982年 | 0.899(%) |
| 1983年 | 0.882(%) |
| 1984年 | 0.87(%) |
| 1985年 | 0.871(%) |
| 1986年 | 0.859(%) |
| 1987年 | 0.84(%) |
| 1988年 | 0.83(%) |
| 1989年 | 0.837(%) |
| 1990年 | 0.834(%) |
| 1991年 | 0.808(%) |
| 1992年 | 0.725(%) |
| 1993年 | 0.711(%) |
| 1994年 | 0.7(%) |
| 1995年 | 0.679(%) |
| 1996年 | 0.658(%) |
| 1997年 | 0.645(%) |
| 1998年 | 0.646(%) |
| 1999年 | 0.635(%) |
| 2000年 | 0.626(%) |
| 2001年 | 0.621(%) |
| 2002年 | 0.607(%) |
| 2003年 | 0.584(%) |
| 2004年 | 0.569(%) |
| 2005年 | 0.56(%) |
| 2006年 | 0.555(%) |
| 2007年 | 0.549(%) |
| 2008年 | 0.547(%) |
| 2009年 | 0.539(%) |
| 2010年 | 0.53(%) |
| 2011年 | 0.518(%) |
| 2012年 | 0.507(%) |
| 2013年 | 0.5(%) |
| 2014年 | 0.495(%) |
| 2015年 | 0.486(%) |
| 2016年 | 0.481(%) |
| 2017年 | 0.47(%) |
| 2018年 | 0.463(%) |
| 2019年 | 0.459(%) |
| 2020年 | 0.458(%) |
| 2021年 | 0.467(%) |
| 2022年 | 0.467(%) |
| 2023年 | 0.456(%) |
| 2024年 | 0.447(%) |
| 2025年 | 0.438(%) |
| 2026年(IMF予測) | 0.431(%) |
| 2027年(IMF予測) | 0.424(%) |
| 2028年(IMF予測) | 0.418(%) |
| 2029年(IMF予測) | 0.41(%) |
| 2030年(IMF予測) | 0.405(%) |
| 2031年(IMF予測) | 0.398(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
スイスのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDPデフレーター | 107.344 | +0.31 (+0.29%) | +7.34 (+7.34%) | +6.29 (+6.22%) | +11.34 (+11.81%) | +15.49 (+16.86%) | +37.49 (+53.67%) |
| 年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
|---|---|---|
| 1980年 | 56.671 | 0(%) |
| 1981年 | 59.901 | 5.7(%) |
| 1982年 | 64.291 | 7.33(%) |
| 1983年 | 65.821 | 2.38(%) |
| 1984年 | 68.271 | 3.72(%) |
| 1985年 | 69.852 | 2.32(%) |
| 1986年 | 71.979 | 3.05(%) |
| 1987年 | 73.545 | 2.18(%) |
| 1988年 | 75.583 | 2.77(%) |
| 1989年 | 78.217 | 3.48(%) |
| 1990年 | 81.812 | 4.6(%) |
| 1991年 | 86.234 | 5.41(%) |
| 1992年 | 88.05 | 2.11(%) |
| 1993年 | 90.11 | 2.34(%) |
| 1994年 | 91.189 | 1.2(%) |
| 1995年 | 91.854 | 0.73(%) |
| 1996年 | 92.068 | 0.23(%) |
| 1997年 | 91.627 | -0.48(%) |
| 1998年 | 91.455 | -0.19(%) |
| 1999年 | 91.677 | 0.24(%) |
| 2000年 | 93.001 | 1.44(%) |
| 2001年 | 94.016 | 1.09(%) |
| 2002年 | 93.586 | -0.46(%) |
| 2003年 | 94.689 | 1.18(%) |
