マレーシアのGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2031年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
マレーシアのGDP関連データ
下記にてマレーシアのGDP関連データおよびIMFが推計する2031年までの将来予測を整理しております。なお、2025年までが実績値、それ以降が予測値となります。実績値となる直近2025年における名目GDPは472.193(10億USドル)、年間成長率は11.83%となりました。より詳細なGDP過去データおよび将来予測(1980年~2031年)は、下記の目次で整理しておりますのでご参照ください。
またマレーシア以外の、その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
マレーシアのGDPデータ(目次)|(1980年~2031年)
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- マレーシアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- マレーシアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
- 一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
- 購買力平価に基づく名目GDP[USドルベース]の割合推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
マレーシアの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのマレーシアにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP | 472.193(10億USドル) | +49.97 (+11.83%) | +134.74 (+39.93%) | +170.84 (+56.69%) | +321.85 (+214.07%) | +375.59 (+388.78%) | +438.1 (+1285.14%) |
| 年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
|---|---|---|
| 1980年 | 26.757(10億USドル) | 0(%) |
| 1981年 | 27.321(10億USドル) | 2.11(%) |
| 1982年 | 29.278(10億USドル) | 7.16(%) |
| 1983年 | 32.745(10億USドル) | 11.84(%) |
| 1984年 | 37.087(10億USドル) | 13.26(%) |
| 1985年 | 34.09(10億USドル) | -8.08(%) |
| 1986年 | 30.303(10億USドル) | -11.11(%) |
| 1987年 | 34.529(10億USドル) | 13.95(%) |
| 1988年 | 37.845(10億USドル) | 9.6(%) |
| 1989年 | 41.678(10億USドル) | 10.13(%) |
| 1990年 | 47.245(10億USドル) | 13.36(%) |
| 1991年 | 53.519(10億USドル) | 13.28(%) |
| 1992年 | 64.427(10億USドル) | 20.38(%) |
| 1993年 | 72.857(10億USドル) | 13.08(%) |
| 1994年 | 81.156(10億USドル) | 11.39(%) |
| 1995年 | 96.606(10億USドル) | 19.04(%) |
| 1996年 | 109.846(10億USドル) | 13.71(%) |
| 1997年 | 109.116(10億USドル) | -0.66(%) |
| 1998年 | 78.639(10億USドル) | -27.93(%) |
| 1999年 | 86.203(10億USドル) | 9.62(%) |
| 2000年 | 102.149(10億USドル) | 18.5(%) |
| 2001年 | 101.054(10億USドル) | -1.07(%) |
| 2002年 | 109.833(10億USドル) | 8.69(%) |
| 2003年 | 120.025(10億USドル) | 9.28(%) |
| 2004年 | 135.869(10億USドル) | 13.2(%) |
| 2005年 | 150.345(10億USドル) | 10.65(%) |
| 2006年 | 170.41(10億USドル) | 13.35(%) |
| 2007年 | 202.733(10億USドル) | 18.97(%) |
| 2008年 | 241.947(10億USドル) | 19.34(%) |
| 2009年 | 211.847(10億USドル) | -12.44(%) |
| 2010年 | 258.641(10億USドル) | 22.09(%) |
| 2011年 | 302.184(10億USドル) | 16.84(%) |
| 2012年 | 318.91(10億USドル) | 5.54(%) |
| 2013年 | 327.869(10億USドル) | 2.81(%) |
| 2014年 | 342.868(10億USドル) | 4.57(%) |
| 2015年 | 301.355(10億USドル) | -12.11(%) |
| 2016年 | 301.256(10億USドル) | -0.03(%) |
| 2017年 | 319.109(10億USドル) | 5.93(%) |
| 2018年 | 358.783(10億USドル) | 12.43(%) |
| 2019年 | 365.178(10億USドル) | 1.78(%) |
| 2020年 | 337.456(10億USドル) | -7.59(%) |
| 2021年 | 373.785(10億USドル) | 10.77(%) |
| 2022年 | 407.83(10億USドル) | 9.11(%) |
| 2023年 | 399.949(10億USドル) | -1.93(%) |
| 2024年 | 422.227(10億USドル) | 5.57(%) |
| 2025年 | 472.193(10億USドル) | 11.83(%) |
| 2026年(IMF予測) | 516.428(10億USドル) | 9.37(%) |
| 2027年(IMF予測) | 552.855(10億USドル) | 7.05(%) |
| 2028年(IMF予測) | 591.087(10億USドル) | 6.92(%) |
| 2029年(IMF予測) | 630.528(10億USドル) | 6.67(%) |
| 2030年(IMF予測) | 672.494(10億USドル) | 6.66(%) |
| 2031年(IMF予測) | 716.446(10億USドル) | 6.54(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
マレーシアと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのマレーシアと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | マレーシア | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 26.757(10億USドル) | 1155.182(10億USドル) |
| 1981年 | 27.321(10億USドル) | 1273.672(10億USドル) |
| 1982年 | 29.278(10億USドル) | 1185.206(10億USドル) |
| 1983年 | 32.745(10億USドル) | 1299.897(10億USドル) |
| 1984年 | 37.087(10億USドル) | 1376.575(10億USドル) |
| 1985年 | 34.09(10億USドル) | 1459.625(10億USドル) |
| 1986年 | 30.303(10億USドル) | 2168.525(10億USドル) |
| 1987年 | 34.529(10億USドル) | 2639.715(10億USドル) |
| 1988年 | 37.845(10億USドル) | 3197.143(10億USドル) |
| 1989年 | 41.678(10億USドル) | 3180.501(10億USドル) |
| 1990年 | 47.245(10億USドル) | 3258.697(10億USドル) |
| 1991年 | 53.519(10億USドル) | 3731.419(10億USドル) |
| 1992年 | 64.427(10億USドル) | 4071.656(10億USドル) |
| 1993年 | 72.857(10億USドル) | 4640.603(10億USドル) |
| 1994年 | 81.156(10億USドル) | 5104.062(10億USドル) |
| 1995年 | 96.606(10億USドル) | 5639.651(10億USドル) |
| 1996年 | 109.846(10億USドル) | 5021.444(10億USドル) |
| 1997年 | 109.116(10億USドル) | 4579.783(10億USドル) |
| 1998年 | 78.639(10億USドル) | 4150.36(10億USドル) |
| 1999年 | 86.203(10億USドル) | 4688.982(10億USドル) |
| 2000年 | 102.149(10億USドル) | 5042.382(10億USドル) |
| 2001年 | 101.054(10億USドル) | 4438.791(10億USドル) |
| 2002年 | 109.833(10億USドル) | 4245.946(10億USドル) |
| 2003年 | 120.025(10億USドル) | 4573.415(10億USドル) |
| 2004年 | 135.869(10億USドル) | 4941.505(10億USドル) |
| 2005年 | 150.345(10億USドル) | 4875.649(10億USドル) |
| 2006年 | 170.41(10億USドル) | 4648.058(10億USドル) |
| 2007年 | 202.733(10億USドル) | 4624.668(10億USドル) |
| 2008年 | 241.947(10億USドル) | 5160.198(10億USドル) |
| 2009年 | 211.847(10億USドル) | 5336.766(10億USドル) |
| 2010年 | 258.641(10億USドル) | 5811.577(10億USドル) |
| 2011年 | 302.184(10億USドル) | 6279.423(10億USドル) |
| 2012年 | 318.91(10億USドル) | 6333.803(10億USドル) |
| 2013年 | 327.869(10億USドル) | 5272.297(10億USドル) |
| 2014年 | 342.868(10億USドル) | 4985.764(10億USドル) |
| 2015年 | 301.355(10億USドル) | 4534.438(10億USドル) |
| 2016年 | 301.256(10億USドル) | 5110.357(10億USドル) |
| 2017年 | 319.109(10億USドル) | 5038.232(10億USドル) |
| 2018年 | 358.783(10億USドル) | 5154.293(10億USドル) |
| 2019年 | 365.178(10億USドル) | 5245.755(10億USドル) |
| 2020年 | 337.456(10億USドル) | 5189.197(10億USドル) |
| 2021年 | 373.785(10億USドル) | 5225.934(10億USドル) |
| 2022年 | 407.83(10億USドル) | 4447.976(10億USドル) |
| 2023年 | 399.949(10億USドル) | 4384.854(10億USドル) |
| 2024年 | 422.227(10億USドル) | 4190.008(10億USドル) |
| 2025年 | 472.193(10億USドル) | 4435.163(10億USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 516.428(10億USドル) | 4379.253(10億USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 552.855(10億USドル) | 4561.624(10億USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 591.087(10億USドル) | 4744.089(10億USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 630.528(10億USドル) | 4872.753(10億USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 672.494(10億USドル) | 5002.181(10億USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 716.446(10億USドル) | 5128 (10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
マレーシアの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのマレーシアにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一人当たり名目GDP | 13948.737(米ドル) | +1330.02 (+10.54%) | +3548.51 (+34.12%) | +4285.61 (+44.35%) | +8270.41 (+145.65%) | +9277.65 (+198.62%) | +11794.28 (+547.44%) |
| 年 | 一人当たり名目GDP |
|---|---|
| 1980年 | 1926.963(米ドル) |
| 1981年 | 1920.127(米ドル) |
| 1982年 | 2006.482(米ドル) |
| 1983年 | 2189.553(米ドル) |
| 1984年 | 2419.501(米ドル) |
| 1985年 | 2154.458(米ドル) |
| 1986年 | 1864.031(米ドル) |
| 1987年 | 2070.009(米ドル) |
| 1988年 | 2213.866(米ドル) |
| 1989年 | 2380.512(米ドル) |
| 1990年 | 2586.278(米ドル) |
| 1991年 | 2885.568(米ドル) |
| 1992年 | 3378.909(米ドル) |
| 1993年 | 3716.921(米ドル) |
| 1994年 | 4029.272(米ドル) |
| 1995年 | 4671.084(米ドル) |
| 1996年 | 5175.901(米ドル) |
| 1997年 | 5012.378(米ドル) |
| 1998年 | 3521.119(米ドル) |
| 1999年 | 3762.769(米ドル) |
| 2000年 | 4347.73(米ドル) |
| 2001年 | 4189.053(米ドル) |
| 2002年 | 4441.824(米ドル) |
| 2003年 | 4740.324(米ドル) |
| 2004年 | 5244.873(米ドル) |
| 2005年 | 5678.332(米ドル) |
| 2006年 | 6351.128(米ドル) |
| 2007年 | 7480.905(米ドル) |
| 2008年 | 8766.178(米ドル) |
| 2009年 | 7543.886(米ドル) |
| 2010年 | 9046.985(米ドル) |
| 2011年 | 10397.921(米ドル) |
| 2012年 | 10806.841(米ドル) |
| 2013年 | 10851.667(米ドル) |
| 2014年 | 11165.257(米ドル) |
| 2015年 | 9663.126(米ドル) |
| 2016年 | 9523.322(米ドル) |
| 2017年 | 9965.122(米ドル) |
| 2018年 | 11079.615(米ドル) |
| 2019年 | 11228.292(米ドル) |
| 2020年 | 10400.227(米ドル) |
| 2021年 | 11474.232(米ドル) |
| 2022年 | 12490.212(米ドル) |
| 2023年 | 12097.99(米ドル) |
| 2024年 | 12618.72(米ドル) |
| 2025年 | 13948.737(米ドル) |
| 2026年(IMF予測) | 15085.379(米ドル) |
| 2027年(IMF予測) | 15975.676(米ドル) |
| 2028年(IMF予測) | 16903.562(米ドル) |
| 2029年(IMF予測) | 17852.216(米ドル) |
| 2030年(IMF予測) | 18859.216(米ドル) |
| 2031年(IMF予測) | 19909.09(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
マレーシアと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのマレーシアと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | マレーシア | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 1926.963(米ドル) | 9893 (米ドル) |
| 1981年 | 1920.127(米ドル) | 10828 (米ドル) |
| 1982年 | 2006.482(米ドル) | 10006 (米ドル) |
| 1983年 | 2189.553(米ドル) | 10899 (米ドル) |
| 1984年 | 2419.501(米ドル) | 11467 (米ドル) |
| 1985年 | 2154.458(米ドル) | 12083 (米ドル) |
| 1986年 | 1864.031(米ドル) | 17856 (米ドル) |
| 1987年 | 2070.009(米ドル) | 21632 (米ドル) |
| 1988年 | 2213.866(米ドル) | 26089 (米ドル) |
| 1989年 | 2380.512(米ドル) | 25852 (米ドル) |
| 1990年 | 2586.278(米ドル) | 26399 (米ドル) |
| 1991年 | 2885.568(米ドル) | 30109 (米ドル) |
| 1992年 | 3378.909(米ドル) | 32739 (米ドル) |
| 1993年 | 3716.921(米ドル) | 37193 (米ドル) |
| 1994年 | 4029.272(米ドル) | 40795 (米ドル) |
| 1995年 | 4671.084(米ドル) | 44960 (米ドル) |
| 1996年 | 5175.901(米ドル) | 39944 (米ドル) |
| 1997年 | 5012.378(米ドル) | 36344 (米ドル) |
| 1998年 | 3521.119(米ドル) | 32848 (米ドル) |
| 1999年 | 3762.769(米ドル) | 37042 (米ドル) |
| 2000年 | 4347.73(米ドル) | 39757 (米ドル) |
| 2001年 | 4189.053(米ドル) | 34915 (米ドル) |
| 2002年 | 4441.824(米ドル) | 33328 (米ドル) |
| 2003年 | 4740.324(米ドル) | 35832 (米ドル) |
| 2004年 | 5244.873(米ドル) | 38686 (米ドル) |
| 2005年 | 5678.332(米ドル) | 38165 (米ドル) |
| 2006年 | 6351.128(米ドル) | 36385 (米ドル) |
| 2007年 | 7480.905(米ドル) | 36199 (米ドル) |
| 2008年 | 8766.178(米ドル) | 40411 (米ドル) |
| 2009年 | 7543.886(米ドル) | 41840 (米ドル) |
| 2010年 | 9046.985(米ドル) | 45547 (米ドル) |
| 2011年 | 10397.921(米ドル) | 49123 (米ドル) |
| 2012年 | 10806.841(米ドル) | 49657 (米ドル) |
| 2013年 | 10851.667(米ドル) | 41406 (米ドル) |
| 2014年 | 11165.257(米ドル) | 39221 (米ドル) |
| 2015年 | 9663.126(米ドル) | 35711 (米ドル) |
| 2016年 | 9523.322(米ドル) | 40252 (米ドル) |
| 2017年 | 9965.122(米ドル) | 39751 (米ドル) |
| 2018年 | 11079.615(米ドル) | 40747 (米ドル) |
| 2019年 | 11228.292(米ドル) | 41560 (米ドル) |
| 2020年 | 10400.227(米ドル) | 41234 (米ドル) |
| 2021年 | 11474.232(米ドル) | 41644 (米ドル) |
| 2022年 | 12490.212(米ドル) | 35566 (米ドル) |
| 2023年 | 12097.99(米ドル) | 35225 (米ドル) |
| 2024年 | 12618.72(米ドル) | 33820 (米ドル) |
| 2025年 | 13948.737(米ドル) | 35973 (米ドル) |
| 2026年(IMF予測) | 15085.379(米ドル) | 35703 (米ドル) |
| 2027年(IMF予測) | 15975.676(米ドル) | 37391 (米ドル) |
| 2028年(IMF予測) | 16903.562(米ドル) | 39104 (米ドル) |
| 2029年(IMF予測) | 17852.216(米ドル) | 40398 (米ドル) |
| 2030年(IMF予測) | 18859.216(米ドル) | 41720 (米ドル) |
| 2031年(IMF予測) | 19909.09(米ドル) | 43038 (米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
マレーシアの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのマレーシアにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質GDP変化率 | 5.171(%) | +0.07 (+1.29%) | +10.63 (+-194.76%) | +0.16 (+3.28%) | +0.2 (+3.92%) | -4.66 (-47.4%) | +6.05 (+-690.3%) |
| 年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
|---|---|
| 1980年 | 7.444(%) |
| 1981年 | 6.942(%) |
| 1982年 | 5.941(%) |
| 1983年 | 6.25(%) |
| 1984年 | 7.762(%) |
| 1985年 | -0.876(%) |
| 1986年 | 1.153(%) |
| 1987年 | 5.389(%) |
| 1988年 | 9.938(%) |
| 1989年 | 9.06(%) |
| 1990年 | 9.007(%) |
| 1991年 | 9.547(%) |
| 1992年 | 8.886(%) |
| 1993年 | 9.896(%) |
| 1994年 | 9.211(%) |
| 1995年 | 9.83(%) |
| 1996年 | 10.002(%) |
| 1997年 | 7.327(%) |
| 1998年 | -7.359(%) |
| 1999年 | 6.131(%) |
| 2000年 | 8.671(%) |
| 2001年 | 0.518(%) |
| 2002年 | 5.391(%) |
| 2003年 | 5.789(%) |
| 2004年 | 6.783(%) |
| 2005年 | 4.976(%) |
| 2006年 | 5.584(%) |
| 2007年 | 6.299(%) |
| 2008年 | 4.832(%) |
| 2009年 | -1.514(%) |
| 2010年 | 7.528(%) |
| 2011年 | 5.293(%) |
| 2012年 | 5.474(%) |
| 2013年 | 4.694(%) |
| 2014年 | 6.007(%) |
| 2015年 | 5.007(%) |
| 2016年 | 4.45(%) |
| 2017年 | 5.813(%) |
| 2018年 | 4.843(%) |
| 2019年 | 4.413(%) |
| 2020年 | -5.457(%) |
| 2021年 | 3.315(%) |
| 2022年 | 9.032(%) |
| 2023年 | 3.537(%) |
| 2024年 | 5.105(%) |
| 2025年 | 5.171(%) |
| 2026年(IMF予測) | 4.7(%) |
| 2027年(IMF予測) | 4.3(%) |
| 2028年(IMF予測) | 4.3(%) |
| 2029年(IMF予測) | 4.3(%) |
| 2030年(IMF予測) | 4.3(%) |
| 2031年(IMF予測) | 4.3(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
名目GDP[購買力平価ベース|USドル]の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。下記にて、マレーシアにおける名目GDP(PPPベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購買力平価 | 1493.511(10億USドル) | +112.61 (+8.15%) | +562.4 (+60.4%) | +740.94 (+98.45%) | +1102.41 (+281.88%) | +1290.95 (+637.31%) | +1423.3 (+2027.27%) |
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|10億USドル] |
|---|---|
| 1980年 | 42.296(10億USドル) |
| 1981年 | 49.511(10億USドル) |
| 1982年 | 55.694(10億USドル) |
| 1983年 | 61.492(10億USドル) |
| 1984年 | 68.657(10億USドル) |
| 1985年 | 70.208(10億USドル) |
| 1986年 | 72.447(10億USドル) |
| 1987年 | 78.242(10億USドル) |
| 1988年 | 89.051(10億USドル) |
| 1989年 | 100.928(10億USドル) |
| 1990年 | 114.136(10億USドル) |
| 1991年 | 129.262(10億USドル) |
| 1992年 | 143.956(10億USドル) |
| 1993年 | 161.951(10億USドル) |
| 1994年 | 180.646(10億USドル) |
| 1995年 | 202.562(10億USドル) |
| 1996年 | 226.902(10億USドル) |
| 1997年 | 247.727(10億USドル) |
| 1998年 | 232.077(10億USドル) |
| 1999年 | 249.791(10億USドル) |
| 2000年 | 277.599(10億USドル) |
| 2001年 | 285.318(10億USドル) |
| 2002年 | 305.373(10億USドル) |
| 2003年 | 329.428(10億USドル) |
| 2004年 | 361.231(10億USドル) |
| 2005年 | 391.097(10億USドル) |
| 2006年 | 425.672(10億USドル) |
| 2007年 | 464.744(10億USドル) |
| 2008年 | 496.587(10億USドル) |
| 2009年 | 492.086(10億USドル) |
| 2010年 | 535.561(10億USドル) |
| 2011年 | 575.545(10億USドル) |
| 2012年 | 618.352(10億USドル) |
| 2013年 | 658.393(10億USドル) |
| 2014年 | 710.097(10億USドル) |
| 2015年 | 752.573(10億USドル) |
| 2016年 | 793.531(10億USドル) |
| 2017年 | 854.694(10億USドル) |
| 2018年 | 914.713(10億USドル) |
| 2019年 | 967.568(10億USドル) |
| 2020年 | 931.107(10億USドル) |
| 2021年 | 1022.399(10億USドル) |
| 2022年 | 1194.024(10億USドル) |
| 2023年 | 1281.999(10億USドル) |
| 2024年 | 1380.902(10億USドル) |
| 2025年 | 1493.511(10億USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 1608.504(10億USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 1714.51(10億USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 1817.586(10億USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 1929.45(10億USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 2049.395(10億USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 2176.108(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
一人当たりの購買力平価(PPP)では、当該国家の生活水準の大枠を把握できます。下記にて、マレーシアにおける一人当たりPPPの推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購買力平価[一人当たり] | 44118.808(USドル) | +2849.02 (+6.9%) | +15422.58 (+53.74%) | +19987.13 (+82.83%) | +29347.56 (+198.68%) | +34324.59 (+350.46%) | +39681.73 (+894.32%) |
| 年 | 一人当たり購買力平価[名目GDPベース|USドル] |
|---|---|
| 1980年 | 3046.042(USドル) |
| 1981年 | 3479.714(USドル) |
| 1982年 | 3816.79(USドル) |
| 1983年 | 4111.783(USドル) |
| 1984年 | 4479.036(USドル) |
| 1985年 | 4437.077(USドル) |
| 1986年 | 4456.368(USドル) |
| 1987年 | 4690.602(USドル) |
| 1988年 | 5209.387(USドル) |
| 1989年 | 5764.603(USドル) |
| 1990年 | 6248.062(USドル) |
| 1991年 | 6969.363(USドル) |
| 1992年 | 7549.815(USドル) |
| 1993年 | 8262.177(USドル) |
| 1994年 | 8968.744(USドル) |
| 1995年 | 9794.221(USドル) |
| 1996年 | 10691.533(USドル) |
| 1997年 | 11379.672(USドル) |
| 1998年 | 10391.437(USドル) |
| 1999年 | 10903.39(USドル) |
| 2000年 | 11815.27(USドル) |
| 2001年 | 11827.447(USドル) |
| 2002年 | 12349.735(USドル) |
| 2003年 | 13010.584(USドル) |
| 2004年 | 13944.394(USドル) |
| 2005年 | 14771.244(USドル) |
| 2006年 | 15864.622(USドル) |
| 2007年 | 17149.223(USドル) |
| 2008年 | 17992.269(USドル) |
| 2009年 | 17523.167(USドル) |
| 2010年 | 18733.363(USドル) |
| 2011年 | 19804.053(USドル) |
| 2012年 | 20953.965(USドル) |
| 2013年 | 21791.221(USドル) |
| 2014年 | 23123.793(USドル) |
| 2015年 | 24131.68(USドル) |
| 2016年 | 25085.134(USドル) |
| 2017年 | 26690.326(USドル) |
| 2018年 | 28247.32(USドル) |
| 2019年 | 29750.263(USドル) |
| 2020年 | 28696.233(USドル) |
| 2021年 | 31385.032(USドル) |
| 2022年 | 36568.175(USドル) |
| 2023年 | 38778.951(USドル) |
| 2024年 | 41269.791(USドル) |
| 2025年 | 44118.808(USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 46986.034(USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 49543.675(USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 51978.232(USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 54628.79(USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 57472.584(USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 60471.179(USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価に基づく名目GDP[USドルベース]の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなり、より経済の実態を反映した安定的な数値とされます。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるマレーシアの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。割合が高いほど、世界全体の経済に占めるマレーシアの実質的なGDPの存在感が大きくなります。逆に割合が小さくなると、世界経済全体から見てマレーシアのGDPの存在感が小さくなっていきます。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDPの割合 | 0.71(%) | +0.01 (+1.72%) | +0.05 (+6.93%) | +0.05 (+7.09%) | +0.13 (+22.63%) | +0.18 (+34.22%) | +0.35 (+97.22%) |
| 年 | 世界全体の名目GDPに占めるマレーシアのGDPの割合 |
|---|---|
| 1980年 | 0.32(%) |
| 1981年 | 0.334(%) |
| 1982年 | 0.352(%) |
| 1983年 | 0.365(%) |
| 1984年 | 0.376(%) |
| 1985年 | 0.36(%) |
| 1986年 | 0.353(%) |
| 1987年 | 0.358(%) |
| 1988年 | 0.377(%) |
| 1989年 | 0.397(%) |
| 1990年 | 0.416(%) |
| 1991年 | 0.445(%) |
| 1992年 | 0.435(%) |
| 1993年 | 0.47(%) |
| 1994年 | 0.499(%) |
| 1995年 | 0.529(%) |
| 1996年 | 0.56(%) |
| 1997年 | 0.578(%) |
| 1998年 | 0.522(%) |
| 1999年 | 0.535(%) |
| 2000年 | 0.553(%) |
| 2001年 | 0.543(%) |
| 2002年 | 0.557(%) |
| 2003年 | 0.568(%) |
| 2004年 | 0.577(%) |
| 2005年 | 0.579(%) |
| 2006年 | 0.581(%) |
| 2007年 | 0.587(%) |
| 2008年 | 0.599(%) |
| 2009年 | 0.594(%) |
| 2010年 | 0.607(%) |
| 2011年 | 0.616(%) |
| 2012年 | 0.629(%) |
| 2013年 | 0.637(%) |
| 2014年 | 0.653(%) |
| 2015年 | 0.663(%) |
| 2016年 | 0.672(%) |
| 2017年 | 0.685(%) |
| 2018年 | 0.689(%) |
| 2019年 | 0.688(%) |
| 2020年 | 0.664(%) |
| 2021年 | 0.651(%) |
| 2022年 | 0.685(%) |
| 2023年 | 0.686(%) |
| 2024年 | 0.698(%) |
| 2025年 | 0.71(%) |
| 2026年(IMF予測) | 0.722(%) |
| 2027年(IMF予測) | 0.73(%) |
| 2028年(IMF予測) | 0.738(%) |
| 2029年(IMF予測) | 0.746(%) |
| 2030年(IMF予測) | 0.755(%) |
| 2031年(IMF予測) | 0.764(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
マレーシアのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDPデフレーター | 116.56 | -0.53 (-0.45%) | +11.19 (+10.62%) | +16.56 (+16.56%) | +38.55 (+49.41%) | +63.95 (+121.55%) | +76.3 (+189.49%) |
| 年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
|---|---|---|
| 1980年 | 35.625 | 0(%) |
| 1981年 | 36.003 | 1.06(%) |
| 1982年 | 36.913 | 2.53(%) |
| 1983年 | 38.62 | 4.62(%) |
| 1984年 | 40.983 | 6.12(%) |
| 1985年 | 40.264 | -1.75(%) |
| 1986年 | 36.786 | -8.64(%) |
| 1987年 | 38.82 | 5.53(%) |
| 1988年 | 40.226 | 3.62(%) |
| 1989年 | 42.016 | 4.45(%) |
