ドイツのGDP関連過去データおよび将来予測(1980年~2031年)
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| GDP | CPI | IIP | 為替レート | 産業別価格 | 光熱水道費 | 各国単価 | 各国利用量 |
更新日:
ドイツのGDP関連データ
下記にてドイツのGDP関連データおよびIMFが推計する2031年までの将来予測を整理しております。なお、2025年までが実績値、それ以降が予測値となります。実績値となる直近2025年における名目GDPは5048.059(10億USドル)、年間成長率は7.77%となりました。より詳細なGDP過去データおよび将来予測(1980年~2031年)は、下記の目次で整理しておりますのでご参照ください。
またドイツ以外の、その他の国のGDPデータを参照したい方は、下記より国名を選択の上でご覧ください。
ドイツのGDPデータ(目次)|(1980年~2031年)
- 名目GDP[米ドルベース]と成長率の推移
- ドイツと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
- ドイツと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
- 実質GDP変化率の推移
- 購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
- 一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
- 購買力平価に基づく名目GDP[USドルベース]の割合推移
- GDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
- 人口の推移
世界のGDPランキング関連データ
ドイツの名目GDPと成長率[米ドルベース]
名目GDPは国内で生産された財・サービスの価値を、その時点の市場価格で合計したものです。つまり物価変動の影響を考慮せずに、その年の経済活動の水準を算出した指標となります。下記にて米ドルベースでのドイツにおける名目GDPおよび成長率の推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目GDP | 5048.059(10億USドル) | +363.88 (+7.77%) | +1109.82 (+28.18%) | +1622.61 (+47.37%) | +2153.07 (+74.37%) | +2452.79 (+94.51%) | +4384.6 (+660.87%) |
| 年 | 名目GDP[米ドルベース] | 成長率[%] |
|---|---|---|
| 1980年 | 856.833(10億USドル) | 0(%) |
| 1981年 | 720.895(10億USドル) | -15.87(%) |
| 1982年 | 696.088(10億USドル) | -3.44(%) |
| 1983年 | 694.447(10億USドル) | -0.24(%) |
| 1984年 | 654.289(10億USドル) | -5.78(%) |
| 1985年 | 663.459(10億USドル) | 1.4(%) |
| 1986年 | 947.583(10億USドル) | 42.82(%) |
| 1987年 | 1179.165(10億USドル) | 24.44(%) |
| 1988年 | 1271.263(10億USドル) | 7.81(%) |
| 1989年 | 1262(10億USドル) | -0.73(%) |
| 1990年 | 1604.497(10億USドル) | 27.14(%) |
| 1991年 | 1882.489(10億USドル) | 17.33(%) |
| 1992年 | 2146.14(10億USドル) | 14.01(%) |
| 1993年 | 2080.092(10億USドル) | -3.08(%) |
| 1994年 | 2220.165(10億USドル) | 6.73(%) |
| 1995年 | 2595.269(10億USドル) | 16.9(%) |
| 1996年 | 2507.448(10億USドル) | -3.38(%) |
| 1997年 | 2221.504(10億USドル) | -11.4(%) |
| 1998年 | 2250.847(10億USドル) | 1.32(%) |
| 1999年 | 2216.072(10億USドル) | -1.54(%) |
| 2000年 | 1967.85(10億USドル) | -11.2(%) |
| 2001年 | 1966.395(10億USドル) | -0.07(%) |
| 2002年 | 2100.865(10億USドル) | 6.84(%) |
| 2003年 | 2534.081(10億USドル) | 20.62(%) |
| 2004年 | 2851.023(10億USドル) | 12.51(%) |
| 2005年 | 2894.992(10億USドル) | 1.54(%) |
| 2006年 | 3046.47(10億USドル) | 5.23(%) |
| 2007年 | 3484.467(10億USドル) | 14.38(%) |
| 2008年 | 3807.781(10億USドル) | 9.28(%) |
| 2009年 | 3474.768(10億USドル) | -8.75(%) |
| 2010年 | 3469.925(10億USドル) | -0.14(%) |
| 2011年 | 3822.903(10億USドル) | 10.17(%) |
| 2012年 | 3598.761(10億USドル) | -5.86(%) |
| 2013年 | 3807.079(10億USドル) | 5.79(%) |
| 2014年 | 3965.893(10億USドル) | 4.17(%) |
| 2015年 | 3425.446(10億USドル) | -13.63(%) |
| 2016年 | 3535.812(10億USドル) | 3.22(%) |
| 2017年 | 3764.023(10億USドル) | 6.45(%) |
| 2018年 | 4057.272(10億USドル) | 7.79(%) |
| 2019年 | 3960.332(10億USドル) | -2.39(%) |
| 2020年 | 3938.244(10億USドル) | -0.56(%) |
| 2021年 | 4358.147(10億USドル) | 10.66(%) |
| 2022年 | 4204.327(10億USドル) | -3.53(%) |
| 2023年 | 4563.523(10億USドル) | 8.54(%) |
| 2024年 | 4684.182(10億USドル) | 2.64(%) |
| 2025年 | 5048.059(10億USドル) | 7.77(%) |
| 2026年(IMF予測) | 5452.858(10億USドル) | 8.02(%) |
| 2027年(IMF予測) | 5642.156(10億USドル) | 3.47(%) |
| 2028年(IMF予測) | 5818.884(10億USドル) | 3.13(%) |
| 2029年(IMF予測) | 6003.131(10億USドル) | 3.17(%) |
| 2030年(IMF予測) | 6178.303(10億USドル) | 2.92(%) |
| 2031年(IMF予測) | 6351.962(10億USドル) | 2.81(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ドイツと日本の名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのドイツと日本の名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | ドイツ | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 856.833(10億USドル) | 1155.182(10億USドル) |
| 1981年 | 720.895(10億USドル) | 1273.672(10億USドル) |
| 1982年 | 696.088(10億USドル) | 1185.206(10億USドル) |
| 1983年 | 694.447(10億USドル) | 1299.897(10億USドル) |
| 1984年 | 654.289(10億USドル) | 1376.575(10億USドル) |
| 1985年 | 663.459(10億USドル) | 1459.625(10億USドル) |
| 1986年 | 947.583(10億USドル) | 2168.525(10億USドル) |
| 1987年 | 1179.165(10億USドル) | 2639.715(10億USドル) |
| 1988年 | 1271.263(10億USドル) | 3197.143(10億USドル) |
| 1989年 | 1262(10億USドル) | 3180.501(10億USドル) |
| 1990年 | 1604.497(10億USドル) | 3258.697(10億USドル) |
| 1991年 | 1882.489(10億USドル) | 3731.419(10億USドル) |
| 1992年 | 2146.14(10億USドル) | 4071.656(10億USドル) |
| 1993年 | 2080.092(10億USドル) | 4640.603(10億USドル) |
| 1994年 | 2220.165(10億USドル) | 5104.062(10億USドル) |
| 1995年 | 2595.269(10億USドル) | 5639.651(10億USドル) |
| 1996年 | 2507.448(10億USドル) | 5021.444(10億USドル) |
| 1997年 | 2221.504(10億USドル) | 4579.783(10億USドル) |
| 1998年 | 2250.847(10億USドル) | 4150.36(10億USドル) |
| 1999年 | 2216.072(10億USドル) | 4688.982(10億USドル) |
| 2000年 | 1967.85(10億USドル) | 5042.382(10億USドル) |
| 2001年 | 1966.395(10億USドル) | 4438.791(10億USドル) |
| 2002年 | 2100.865(10億USドル) | 4245.946(10億USドル) |
| 2003年 | 2534.081(10億USドル) | 4573.415(10億USドル) |
| 2004年 | 2851.023(10億USドル) | 4941.505(10億USドル) |
| 2005年 | 2894.992(10億USドル) | 4875.649(10億USドル) |
| 2006年 | 3046.47(10億USドル) | 4648.058(10億USドル) |
| 2007年 | 3484.467(10億USドル) | 4624.668(10億USドル) |
| 2008年 | 3807.781(10億USドル) | 5160.198(10億USドル) |
| 2009年 | 3474.768(10億USドル) | 5336.766(10億USドル) |
| 2010年 | 3469.925(10億USドル) | 5811.577(10億USドル) |
| 2011年 | 3822.903(10億USドル) | 6279.423(10億USドル) |
| 2012年 | 3598.761(10億USドル) | 6333.803(10億USドル) |
| 2013年 | 3807.079(10億USドル) | 5272.297(10億USドル) |
| 2014年 | 3965.893(10億USドル) | 4985.764(10億USドル) |
| 2015年 | 3425.446(10億USドル) | 4534.438(10億USドル) |
| 2016年 | 3535.812(10億USドル) | 5110.357(10億USドル) |
| 2017年 | 3764.023(10億USドル) | 5038.232(10億USドル) |
| 2018年 | 4057.272(10億USドル) | 5154.293(10億USドル) |
| 2019年 | 3960.332(10億USドル) | 5245.755(10億USドル) |
| 2020年 | 3938.244(10億USドル) | 5189.197(10億USドル) |
| 2021年 | 4358.147(10億USドル) | 5225.934(10億USドル) |
| 2022年 | 4204.327(10億USドル) | 4447.976(10億USドル) |
| 2023年 | 4563.523(10億USドル) | 4384.854(10億USドル) |
| 2024年 | 4684.182(10億USドル) | 4190.008(10億USドル) |
| 2025年 | 5048.059(10億USドル) | 4435.163(10億USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 5452.858(10億USドル) | 4379.253(10億USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 5642.156(10億USドル) | 4561.624(10億USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 5818.884(10億USドル) | 4744.089(10億USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 6003.131(10億USドル) | 4872.753(10億USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 6178.303(10億USドル) | 5002.181(10億USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 6351.962(10億USドル) | 5128 (10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ドイツの一人当たり名目GDP[米ドルベース]の推移
名目GDPは人口が多いほど数字の規模が大きくなりやすい傾向にありますが、一人当たりに換算したGDPも重要な指標です。下記にて米ドルベースでのドイツにおける一人当たりの名目GDP推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一人当たり名目GDP | 60438.79(米ドル) | +4351.89 (+7.76%) | +12485.11 (+26.04%) | +18329.46 (+43.53%) | +24846.44 (+69.81%) | +28519.8 (+89.35%) | +51728.14 (+593.85%) |
| 年 | 一人当たり名目GDP |
|---|---|
| 1980年 | 11150.445(米ドル) |
| 1981年 | 9363.773(米ドル) |
| 1982年 | 9048.007(米ドル) |
| 1983年 | 9058.272(米ドル) |
| 1984年 | 8569.045(米ドル) |
| 1985年 | 8710.65(米ドル) |
| 1986年 | 12432.393(米ドル) |
| 1987年 | 15467.993(米ドル) |
| 1988年 | 16575.159(米ドル) |
| 1989年 | 16291.592(米ドル) |
| 1990年 | 20323.326(米ドル) |
| 1991年 | 23538.989(米ドル) |
| 1992年 | 26660.209(米ドル) |
| 1993年 | 25697.119(米ドル) |
| 1994年 | 27359.629(米ドル) |
| 1995年 | 31918.986(米ドル) |
| 1996年 | 30778.888(米ドル) |
| 1997年 | 27254.29(米ドル) |
| 1998年 | 27635.979(米ドル) |
| 1999年 | 27216.943(米ドル) |
| 2000年 | 24158.215(米ドル) |
| 2001年 | 24122.365(米ドル) |
| 2002年 | 25752.683(米ドル) |
| 2003年 | 31074.429(米ドル) |
| 2004年 | 35000.452(米ドル) |
| 2005年 | 35592.346(米ドル) |
| 2006年 | 37530.238(米ドル) |
| 2007年 | 43021.701(米ドル) |
| 2008年 | 47146.711(米ドル) |
| 2009年 | 43173.674(米ドル) |
| 2010年 | 43220.097(米ドル) |
| 2011年 | 47621.991(米ドル) |
| 2012年 | 44768.64(米ドル) |
| 2013年 | 47282.485(米ドル) |
| 2014年 | 49108.051(米ドル) |
| 2015年 | 42109.327(米ドル) |
| 2016年 | 43189.577(米ドル) |
| 2017年 | 45881.456(米ドル) |
| 2018年 | 49384.527(米ドル) |
| 2019年 | 48177.607(米ドル) |
| 2020年 | 47953.683(米ドル) |
| 2021年 | 53151.541(米ドル) |
| 2022年 | 50943.628(米ドル) |
| 2023年 | 54793.074(米ドル) |
| 2024年 | 56086.903(米ドル) |
| 2025年 | 60438.79(米ドル) |
| 2026年(IMF予測) | 65302.893(米ドル) |
| 2027年(IMF予測) | 67613.107(米ドル) |
| 2028年(IMF予測) | 69804.854(米ドル) |
| 2029年(IMF予測) | 72087.756(米ドル) |
| 2030年(IMF予測) | 74263.697(米ドル) |
| 2031年(IMF予測) | 76425.902(米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ドイツと日本の一人当たり名目GDP[米ドルベース]の対比および推移
下記にて米ドルベースでのドイツと日本の一人当たり名目GDPの対比および推移や将来予測を整理しております。
| 年 | ドイツ | 日本 |
|---|---|---|
| 1980年 | 11150.445(米ドル) | 9893 (米ドル) |
| 1981年 | 9363.773(米ドル) | 10828 (米ドル) |
| 1982年 | 9048.007(米ドル) | 10006 (米ドル) |
| 1983年 | 9058.272(米ドル) | 10899 (米ドル) |
| 1984年 | 8569.045(米ドル) | 11467 (米ドル) |
| 1985年 | 8710.65(米ドル) | 12083 (米ドル) |
| 1986年 | 12432.393(米ドル) | 17856 (米ドル) |
| 1987年 | 15467.993(米ドル) | 21632 (米ドル) |
| 1988年 | 16575.159(米ドル) | 26089 (米ドル) |
| 1989年 | 16291.592(米ドル) | 25852 (米ドル) |
| 1990年 | 20323.326(米ドル) | 26399 (米ドル) |
| 1991年 | 23538.989(米ドル) | 30109 (米ドル) |
| 1992年 | 26660.209(米ドル) | 32739 (米ドル) |
| 1993年 | 25697.119(米ドル) | 37193 (米ドル) |
| 1994年 | 27359.629(米ドル) | 40795 (米ドル) |
| 1995年 | 31918.986(米ドル) | 44960 (米ドル) |
| 1996年 | 30778.888(米ドル) | 39944 (米ドル) |
| 1997年 | 27254.29(米ドル) | 36344 (米ドル) |
| 1998年 | 27635.979(米ドル) | 32848 (米ドル) |
| 1999年 | 27216.943(米ドル) | 37042 (米ドル) |
| 2000年 | 24158.215(米ドル) | 39757 (米ドル) |
| 2001年 | 24122.365(米ドル) | 34915 (米ドル) |
| 2002年 | 25752.683(米ドル) | 33328 (米ドル) |
| 2003年 | 31074.429(米ドル) | 35832 (米ドル) |
| 2004年 | 35000.452(米ドル) | 38686 (米ドル) |
| 2005年 | 35592.346(米ドル) | 38165 (米ドル) |
| 2006年 | 37530.238(米ドル) | 36385 (米ドル) |
| 2007年 | 43021.701(米ドル) | 36199 (米ドル) |
| 2008年 | 47146.711(米ドル) | 40411 (米ドル) |
| 2009年 | 43173.674(米ドル) | 41840 (米ドル) |
| 2010年 | 43220.097(米ドル) | 45547 (米ドル) |
| 2011年 | 47621.991(米ドル) | 49123 (米ドル) |
| 2012年 | 44768.64(米ドル) | 49657 (米ドル) |
| 2013年 | 47282.485(米ドル) | 41406 (米ドル) |
| 2014年 | 49108.051(米ドル) | 39221 (米ドル) |
| 2015年 | 42109.327(米ドル) | 35711 (米ドル) |
| 2016年 | 43189.577(米ドル) | 40252 (米ドル) |
| 2017年 | 45881.456(米ドル) | 39751 (米ドル) |
| 2018年 | 49384.527(米ドル) | 40747 (米ドル) |
| 2019年 | 48177.607(米ドル) | 41560 (米ドル) |
| 2020年 | 47953.683(米ドル) | 41234 (米ドル) |
| 2021年 | 53151.541(米ドル) | 41644 (米ドル) |
| 2022年 | 50943.628(米ドル) | 35566 (米ドル) |
| 2023年 | 54793.074(米ドル) | 35225 (米ドル) |
| 2024年 | 56086.903(米ドル) | 33820 (米ドル) |
| 2025年 | 60438.79(米ドル) | 35973 (米ドル) |
| 2026年(IMF予測) | 65302.893(米ドル) | 35703 (米ドル) |
| 2027年(IMF予測) | 67613.107(米ドル) | 37391 (米ドル) |
| 2028年(IMF予測) | 69804.854(米ドル) | 39104 (米ドル) |
| 2029年(IMF予測) | 72087.756(米ドル) | 40398 (米ドル) |
| 2030年(IMF予測) | 74263.697(米ドル) | 41720 (米ドル) |
| 2031年(IMF予測) | 76425.902(米ドル) | 43038 (米ドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ドイツの実質GDP変化率の推移
実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものとなります。下記にて、自国通貨ベースでのドイツにおける実質GDP変化率と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質GDP変化率 | 0.24(%) | +0.74 (+-148.39%) | +4.37 (+-105.82%) | -1.42 (-85.57%) | -0.65 (-73%) | -1.27 (-84.13%) | -1.95 (-89.05%) |
| 年 | 実質GDP変化率[自国通貨] |
|---|---|
| 1980年 | 1.272(%) |
| 1981年 | 0.11(%) |
| 1982年 | -0.788(%) |
| 1983年 | 1.555(%) |
| 1984年 | 2.826(%) |
| 1985年 | 2.192(%) |
| 1986年 | 2.417(%) |
| 1987年 | 1.469(%) |
| 1988年 | 3.736(%) |
| 1989年 | 3.913(%) |
| 1990年 | 5.723(%) |
| 1991年 | 5.011(%) |
| 1992年 | 2.017(%) |
| 1993年 | -0.98(%) |
| 1994年 | 2.597(%) |
| 1995年 | 1.512(%) |
| 1996年 | 1.031(%) |
| 1997年 | 1.854(%) |
| 1998年 | 2.102(%) |
| 1999年 | 2.127(%) |
| 2000年 | 2.879(%) |
| 2001年 | 1.64(%) |
| 2002年 | -0.234(%) |
| 2003年 | -0.53(%) |
| 2004年 | 1.165(%) |
| 2005年 | 0.889(%) |
| 2006年 | 3.857(%) |
| 2007年 | 2.892(%) |
| 2008年 | 0.888(%) |
| 2009年 | -5.55(%) |
| 2010年 | 4.144(%) |
| 2011年 | 3.758(%) |
| 2012年 | 0.466(%) |
| 2013年 | 0.395(%) |
| 2014年 | 2.177(%) |
| 2015年 | 1.663(%) |
| 2016年 | 2.217(%) |
| 2017年 | 2.806(%) |
| 2018年 | 1.133(%) |
| 2019年 | 0.973(%) |
| 2020年 | -4.127(%) |
| 2021年 | 3.913(%) |
| 2022年 | 1.807(%) |
| 2023年 | -0.872(%) |
| 2024年 | -0.496(%) |
| 2025年 | 0.24(%) |
| 2026年(IMF予測) | 0.791(%) |
| 2027年(IMF予測) | 1.183(%) |
| 2028年(IMF予測) | 1.196(%) |
| 2029年(IMF予測) | 0.944(%) |
| 2030年(IMF予測) | 0.655(%) |
| 2031年(IMF予測) | 0.623(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
名目GDP[購買力平価ベース|USドル]の推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなります。PPPは各国の物価水準に基づいて算出されるため、より経済の実態を反映した安定的な数値とされ、購買力で国の経済規模を比べる際に有用です。下記にて、ドイツにおける名目GDP(PPPベース)の推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購買力平価 | 6181.073(10億USドル) | +184.88 (+3.08%) | +1299.15 (+26.61%) | +2036.66 (+49.14%) | +3168.22 (+105.16%) | +4005.11 (+184.06%) | +4918.39 (+389.52%) |
| 年 | 購買力平価[名目GDPベース|10億USドル] |
|---|---|
| 1980年 | 922.849(10億USドル) |
| 1981年 | 1011.276(10億USドル) |
| 1982年 | 1065.304(10億USドル) |
| 1983年 | 1124.23(10億USドル) |
| 1984年 | 1197.725(10億USドル) |
| 1985年 | 1262.687(10億USドル) |
| 1986年 | 1319.247(10億USドル) |
| 1987年 | 1371.803(10億USドル) |
| 1988年 | 1473.234(10億USドル) |
| 1989年 | 1590.913(10億USドル) |
| 1990年 | 1744.915(10億USドル) |
| 1991年 | 1894.337(10億USドル) |
| 1992年 | 1976.586(10億USドル) |
| 1993年 | 2003.61(10億USドル) |
| 1994年 | 2099.541(10億USドル) |
| 1995年 | 2175.964(10億USドル) |
| 1996年 | 2238.653(10億USドル) |
| 1997年 | 2319.48(10億USドル) |
| 1998年 | 2394.856(10億USドル) |
| 1999年 | 2480.399(10億USドル) |
| 2000年 | 2609.614(10億USドル) |
| 2001年 | 2712.124(10億USドル) |
| 2002年 | 2747.819(10億USドル) |
| 2003年 | 2787.215(10億USドル) |
| 2004年 | 2895.514(10億USドル) |
| 2005年 | 3012.853(10億USドル) |
| 2006年 | 3225.545(10億USドル) |
| 2007年 | 3408.747(10億USドル) |
| 2008年 | 3505.278(10億USドル) |
| 2009年 | 3331.14(10億USドル) |
| 2010年 | 3511.345(10億USドル) |
| 2011年 | 3718.462(10億USドル) |
| 2012年 | 3805.35(10億USドル) |
| 2013年 | 3885.387(10億USドル) |
| 2014年 | 4039.125(10億USドル) |
| 2015年 | 4144.409(10億USドル) |
| 2016年 | 4276.557(10億USドル) |
| 2017年 | 4475.279(10億USドル) |
| 2018年 | 4669.306(10億USドル) |
| 2019年 | 4928.323(10億USドル) |
| 2020年 | 4881.924(10億USドル) |
| 2021年 | 5245.574(10億USドル) |
| 2022年 | 5720.184(10億USドル) |
| 2023年 | 5880.111(10億USドル) |
| 2024年 | 5996.196(10億USドル) |
| 2025年 | 6181.073(10億USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 6408.42(10億USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 6626.608(10億USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 6815.95(10億USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 7002.641(10億USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 7178.028(10億USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 7353.142(10億USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
一人当たりの購買力平価[名目GDPベース|USドル]の推移
一人当たりの購買力平価(PPP)では、当該国家の生活水準の大枠を把握できます。下記にて、ドイツにおける一人当たりPPPの推移と将来予測を整理しております。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購買力平価[一人当たり] | 74003.998(USドル) | +2207.46 (+3.07%) | +14559.68 (+24.49%) | +23056.39 (+45.26%) | +36962.63 (+99.79%) | +47242.01 (+176.53%) | +57426 (+346.4%) |
| 年 | 一人当たり購買力平価[名目GDPベース|USドル] |
|---|---|
| 1980年 | 12009.557(USドル) |
| 1981年 | 13135.556(USドル) |
| 1982年 | 13847.202(USドル) |
| 1983年 | 14664.293(USドル) |
| 1984年 | 15686.292(USドル) |
| 1985年 | 16577.996(USドル) |
| 1986年 | 17308.672(USドル) |
| 1987年 | 17994.976(USドル) |
| 1988年 | 19208.526(USドル) |
| 1989年 | 20537.655(USドル) |
| 1990年 | 22101.927(USドル) |
| 1991年 | 23687.138(USドル) |
| 1992年 | 24553.941(USドル) |
| 1993年 | 24752.272(USドル) |
| 1994年 | 25873.148(USドル) |
| 1995年 | 26761.993(USドル) |
| 1996年 | 27479.425(USドル) |
| 1997年 | 28456.301(USドル) |
| 1998年 | 29404.132(USドル) |
| 1999年 | 30463.315(USドル) |
| 2000年 | 32036.804(USドル) |
| 2001年 | 33270.456(USドル) |
| 2002年 | 33683.126(USドル) |
| 2003年 | 34178.51(USドル) |
| 2004年 | 35546.642(USドル) |
| 2005年 | 37041.372(USドル) |
| 2006年 | 39736.308(USドル) |
| 2007年 | 42086.798(USドル) |
| 2008年 | 43401.227(USドル) |
| 2009年 | 41389.105(USドル) |
| 2010年 | 43736.008(USドル) |
| 2011年 | 46320.969(USドル) |
| 2012年 | 47338.617(USドル) |
| 2013年 | 48255.042(USドル) |
| 2014年 | 50014.865(USドル) |
| 2015年 | 50947.606(USドル) |
| 2016年 | 52237.705(USドル) |
| 2017年 | 54551.288(USドル) |
| 2018年 | 56834.111(USドル) |
| 2019年 | 59953.265(USドル) |
| 2020年 | 59444.32(USドル) |
| 2021年 | 63974.512(USドル) |
| 2022年 | 69311.197(USドル) |
| 2023年 | 70601.01(USドル) |
| 2024年 | 71796.542(USドル) |
| 2025年 | 74003.998(USドル) |
| 2026年(IMF予測) | 76746.615(USドル) |
| 2027年(IMF予測) | 79410.352(USドル) |
| 2028年(IMF予測) | 81765.917(USドル) |
| 2029年(IMF予測) | 84090.227(USドル) |
| 2030年(IMF予測) | 86280.471(USドル) |
| 2031年(IMF予測) | 88471.956(USドル) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
購買力平価に基づく名目GDP[USドルベース]の割合推移
購買力平価(PPP)とは、モノやサービスの値段を基準にした為替レートとなり、より経済の実態を反映した安定的な数値とされます。下記にて、PPPに基づく米ドルベースでの世界全体名目GDPに占めるドイツの名目GDPの割合と将来予測を整理しております。割合が高いほど、世界全体の経済に占めるドイツの実質的なGDPの存在感が大きくなります。逆に割合が小さくなると、世界経済全体から見てドイツのGDPの存在感が小さくなっていきます。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDPの割合 | 2.939(%) | -0.09 (-3.04%) | -0.54 (-15.57%) | -0.72 (-19.57%) | -1.52 (-34.1%) | -2.74 (-48.25%) | -3.54 (-54.62%) |
| 年 | 世界全体の名目GDPに占めるドイツのGDPの割合 |
|---|---|
| 1980年 | 6.975(%) |
| 1981年 | 6.822(%) |
| 1982年 | 6.734(%) |
| 1983年 | 6.67(%) |
| 1984年 | 6.565(%) |
| 1985年 | 6.476(%) |
| 1986年 | 6.423(%) |
| 1987年 | 6.274(%) |
| 1988年 | 6.234(%) |
| 1989年 | 6.253(%) |
| 1990年 | 6.357(%) |
| 1991年 | 6.527(%) |
| 1992年 | 5.977(%) |
| 1993年 | 5.811(%) |
| 1994年 | 5.797(%) |
| 1995年 | 5.679(%) |
| 1996年 | 5.529(%) |
| 1997年 | 5.41(%) |
| 1998年 | 5.383(%) |
| 1999年 | 5.313(%) |
| 2000年 | 5.199(%) |
| 2001年 | 5.158(%) |
| 2002年 | 5.008(%) |
| 2003年 | 4.806(%) |
| 2004年 | 4.625(%) |
| 2005年 | 4.46(%) |
| 2006年 | 4.404(%) |
| 2007年 | 4.306(%) |
| 2008年 | 4.226(%) |
| 2009年 | 4.018(%) |
| 2010年 | 3.98(%) |
| 2011年 | 3.977(%) |
| 2012年 | 3.871(%) |
| 2013年 | 3.761(%) |
| 2014年 | 3.714(%) |
| 2015年 | 3.654(%) |
| 2016年 | 3.622(%) |
| 2017年 | 3.588(%) |
| 2018年 | 3.519(%) |
| 2019年 | 3.506(%) |
| 2020年 | 3.481(%) |
| 2021年 | 3.339(%) |
| 2022年 | 3.28(%) |
| 2023年 | 3.149(%) |
| 2024年 | 3.031(%) |
| 2025年 | 2.939(%) |
| 2026年(IMF予測) | 2.877(%) |
| 2027年(IMF予測) | 2.821(%) |
| 2028年(IMF予測) | 2.766(%) |
| 2029年(IMF予測) | 2.707(%) |
| 2030年(IMF予測) | 2.644(%) |
| 2031年(IMF予測) | 2.582(%) |
※データがブランクの場合は「0」と表示
出典:国際通貨基金(IMF)
ドイツのGDPデフレーターおよびインフレ・デフレ率の推移
「GDPデフレーター」は、名目GDPを実質GDPで割って算出することができる物価指数です。消費者物価指数(CPI)と同様に重要な経済指標であり、経済がインフレなのかデフレなのかを表します。GDPデフレーターの増加率が前年対比でプラスならインフレーション、マイナスならデフレーションになっていると考えられます。なお、GDPは国内で生産された付加価値の合計のため、GDPデフレーターは原油などの輸入物価の変動による影響は排除されたものとなります。また各国によってGDPデフレーターの基準年はバラバラに定められており、当該基準年のGDPデフレーターは正確に算出すると「100」となります。ただし、統計的な集計では小数点以下の若干の誤差が発生することがあります。
| 2025年 | 前年比 | 5年前比 | 10年前比 | 20年前比 | 30年前比 | 40年前比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDPデフレーター | 123.842 | +3.62 (+3.01%) | +23.84 (+23.84%) | +31.8 (+34.56%) | +43.91 (+54.93%) | +49.63 (+66.88%) | +73.2 (+144.56%) |
| 年 | GDPデフレーター | インフレ・デフレ率[GDPデフレーターベース](%) |
|---|---|---|
| 1980年 | 43.069 | 0(%) |
| 1981年 | 44.907 | 4.27(%) |
| 1982年 | 47.051 | 4.77(%) |
| 1983年 | 48.581 | 3.25(%) |
| 1984年 | 49.565 | 2.03(%) |
| 1985年 | 50.638 | 2.16(%) |
| 1986年 | 52.284 | 3.25(%) |
| 1987年 | 53.215 | 1.78(%) |
| 1988年 | 54.013 | 1.5(%) |
| 1989年 | 55.282 | 2.35(%) |
| 1990年 | 57.06 | 3.22(%) |
| 1991年 | 65.405 | 14.62(%) |
| 1992年 | 68.877 | 5.31(%) |
| 1993年 | 71.489 | 3.79(%) |
| 1994年 | 72.878 | 1.94(%) |
| 1995年 | 74.211 | 1.83(%) |
| 1996年 | 74.56 | 0.47(%) |
| 1997年 | 74.669 | 0.15(%) |
