- 新電力ネットTOP
- LPガス価格の推移
LP(プロパン)ガス価格の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
全国のLPガス価格
更新日:
国内におけるLPガス価格推移データを一覧化し掲載しております。統計的な値となりますので、実際の価格や単価については各LPガス事業者等によって異なります。また原則として、大規模ロットになるほど1㎥あたりの単価は安価となっていきます。
なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページの価格データ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2026/04 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 5立方メートル | 5707 円 →1m3あたり1141円 |
+11(+0.19%) | +44(+0.78%) |
| 10立方メートル | 9281 円 →1m3あたり928円 |
+22(+0.24%) | +64(+0.69%) |
| 20立方メートル | 16074 円 →1m3あたり804円 |
+46(+0.29%) | +107(+0.67%) |
| 50立方メートル | 34913 円 →1m3あたり698円 |
+116(+0.33%) | +185(+0.53%) |
※奇数月については前月および次月の平均値より算出
| 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m3 | 5351 | 5411 | 5408 | 5405 | 5408 | 5410 | 5419 | 5427 | 5431 | 5434 | 5452 | 5470 |
| 10m3 | 8687 | 8802 | 8813 | 8824 | 8828 | 8832 | 8846 | 8859 | 8864 | 8869 | 8903 | 8936 |
| 20m3 | 15012 | 15236 | 15270 | 15303 | 15315 | 15326 | 15352 | 15377 | 15384 | 15391 | 15450 | 15508 |
| 50m3 | 32532 | 33090 | 33191 | 33292 | 33302 | 33312 | 33360 | 33408 | 33420 | 33432 | 33605 | 33778 |
| 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | |
| 5m3 | 5479 | 5488 | 5480 | 5471 | 5479 | 5487 | 5511 | 5535 | 5529 | 5523 | 5545 | 5567 |
| 10m3 | 8941 | 8945 | 8928 | 8910 | 8926 | 8942 | 8981 | 9019 | 9015 | 9010 | 9039 | 9068 |
| 20m3 | 15506 | 15504 | 15472 | 15439 | 15469 | 15499 | 15565 | 15631 | 15630 | 15628 | 15669 | 15710 |
| 50m3 | 33718 | 33658 | 33585 | 33512 | 33584 | 33656 | 33805 | 33953 | 33965 | 33977 | 34058 | 34138 |
| 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | |
| 5m3 | 5563 | 5558 | 5571 | 5583 | 5588 | 5593 | 5602 | 5610 | 5632 | 5653 | 5658 | 5663 |
| 10m3 | 9067 | 9065 | 9096 | 9127 | 9121 | 9115 | 9135 | 9154 | 9180 | 9206 | 9212 | 9217 |
| 20m3 | 15714 | 15718 | 15788 | 15858 | 15829 | 15800 | 15840 | 15880 | 15917 | 15953 | 15960 | 15967 |
| 50m3 | 34157 | 34176 | 34340 | 34504 | 34439 | 34373 | 34453 | 34532 | 34558 | 34584 | 34656 | 34728 |
| 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | |
| 5m3 | 5659 | 5654 | 5652 | 5649 | 5648 | 5647 | 5664 | 5680 | 5683 | 5685 | 5696 | 5707 |
| 10m3 | 9212 | 9207 | 9203 | 9198 | 9196 | 9194 | 9208 | 9222 | 9230 | 9237 | 9259 | 9281 |
| 20m3 | 15967 | 15967 | 15951 | 15934 | 15930 | 15926 | 15943 | 15959 | 15971 | 15982 | 16028 | 16074 |
| 50m3 | 34702 | 34676 | 34632 | 34588 | 34586 | 34584 | 34598 | 34612 | 34647 | 34681 | 34797 | 34913 |
更新履歴
-
2026年07月01日
-
2026年05月30日
-
2026年05月20日
-
2026年04月16日
-
2026年03月12日

